Yémen - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.288,2 | 12,48% | 3.350,5 | 0,23% | 62,3 |
| 2016 | 3.297,6 | 10,70% | 3.350,5 | 0,17% | 52,9 |
| 2015 | 3.297,0 | 7,89% | 3.350,5 | 0,13% | 53,5 |
| 2014 | 3.283,3 | 7,73% | 3.342,5 | 0,14% | 59,2 |
| 2013 | 3.287,7 | 8,27% | 3.342,5 | 0,14% | 54,8 |
| 2012 | 1.096,4 | 4,20% | 1.487,1 | 1,10% | 390,7 |
| 2011 | 1.151,7 | 4,29% | 1.403,9 | 0,77% | 252,2 |
| 2010 | 1.236,0 | 4,94% | 1.526,0 | 0,94% | 290,0 |
<< 2016Yémen: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Yémen: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Arabie saoudite | 2.062,2M.$ | |
| Émirats arabes unis | 589,8M.$ | |
| Qatar | 164,8M.$ | |
| Koweït | 158,1M.$ | |
| États-Unis | 131,6M.$ | |
| Israël | 68,1M.$ | |
| Bahreïn | 40,6M.$ | |
| Royaume-Uni | 37,9M.$ | |
| Libye | 33,7M.$ | |
| Égypte | 12,8M.$ | |
| Algérie | 7,5M.$ | |
| Allemagne | 7,0M.$ | |
| Canada | 3,6M.$ | |
| Chine | 3,3M.$ | |
| Suède | 3,0M.$ | |
| Jordanie | 2,9M.$ | |
| Iraq | 2,6M.$ | |
| Kenya | 2,3M.$ | |
| Malaisie | 1,7M.$ | |
| État de Palestine | 1,7M.$ | |
| Australie | 1,5M.$ | |
| Maroc | 1,5M.$ | |
| Suisse | 1,3M.$ | |
| Liban | 1,2M.$ | |
| Pays-Bas | 1,1M.$ | |
| Russie | 1,1M.$ | |
| France | 1,1M.$ | |
| Tchéquie | 0,9M.$ | |
| Ukraine | 0,9M.$ | |
| Norvège | 0,9M.$ | |
