Vanuatu - Envois de fonds des migrants
Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | -26,7 | 2,20% | 19,4 | 5,24% | 46,1 |
2016 | -31,7 | 2,36% | 18,9 | 6,33% | 50,5 |
2015 | -24,2 | 3,41% | 26,4 | 6,54% | 50,6 |
2014 | -17,8 | 2,95% | 24,1 | 5,13% | 41,9 |
2013 | -13,7 | 2,97% | 23,7 | 4,69% | 37,4 |
2012 | 16,3 | 2,52% | 19,4 | 0,41% | 3,1 |
2011 | 18,7 | 2,87% | 21,8 | 0,41% | 3,1 |
2010 | 8,9 | 1,73% | 11,8 | 0,42% | 2,8 |
<< 2016Vanuatu: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
<< 2016Vanuatu: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
Pays | Envois de fonds envoyés (M.$) | |
---|---|---|
France | 6,9M.$ | |
Australie | 2,5M.$ | |
Chine | 0,6M.$ | |
Îles Salomon | 0,4M.$ | |
États-Unis | 0,3M.$ | |
Philippines | 0,2M.$ | |
Japon | 0,2M.$ | |
Nouvelle-Zélande | 0,1M.$ | |
Royaume-Uni | 0,1M.$ | |
Fidji | 0,1M.$ | |
Suède | 0,1M.$ | |
Belgique | 0,1M.$ | |
Tonga | 0,1M.$ | |
Corée du Sud | 0,0M.$ | |
Canada | 0,0M.$ | |
Kiribati | 0,0M.$ | |
Viêt Nam | 0,0M.$ | |
Italie | 0,0M.$ | |
Inde | 0,0M.$ | |
Allemagne | 0,0M.$ | |
Kenya | 0,0M.$ | |
Ghana | 0,0M.$ | |
Espagne | 0,0M.$ | |
Hongrie | 0,0M.$ | |
Ouganda | 0,0M.$ | |
Malaisie | 0,0M.$ | |
Russie | 0,0M.$ | |
Pays-Bas | 0,0M.$ | |
Micronésie | 0,0M.$ | |
Algérie | 0,0M.$ |
<< 2016Vanuatu: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Vanuatu: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
---|---|---|
Australie | 3,6M.$ | |
France | 1,8M.$ | |
Îles Salomon | 0,5M.$ | |
États-Unis | 0,4M.$ | |
Colombie | 0,3M.$ | |
Suisse | 0,1M.$ | |
Italie | 0,0M.$ | |
Kenya | 0,0M.$ | |
Pays-Bas | 0,0M.$ | |
Samoa | 0,0M.$ | |
Autriche | 0,0M.$ | |
Russie | 0,0M.$ | |
Danemark | 0,0M.$ | |
Turquie | 0,0M.$ | |
Costa Rica | 0,0M.$ | |
République tchèque | 0,0M.$ | |
Grèce | 0,0M.$ | |
Vanuatu | 0,0M.$ | |
Irlande | 0,0M.$ | |
Suède | 0,0M.$ | |
Finlande | 0,0M.$ | |
Slovaquie | 0,0M.$ | |
Seychelles | 0,0M.$ | |
Chili | 0,0M.$ | |
Bulgarie | 0,0M.$ |