Slovénie - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -406,9 | 0,84% | 406,5 | 1,69% | 813,4 |
| 2016 | -399,4 | 0,82% | 364,3 | 1,72% | 763,7 |
| 2015 | -22,8 | 1,71% | 728,8 | 1,76% | 751,6 |
| 2014 | -37,3 | 1,45% | 715,8 | 1,52% | 753,0 |
| 2013 | -146,6 | 1,24% | 592,9 | 1,54% | 739,5 |
| 2012 | 347,1 | 1,16% | 535,6 | 0,41% | 188,4 |
| 2011 | 237,1 | 0,85% | 433,1 | 0,38% | 196,0 |
| 2010 | 126,8 | 0,65% | 308,9 | 0,38% | 182,1 |
<< 2016Slovénie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Slovénie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Croatie | 110,3M.$ | |
| Allemagne | 98,5M.$ | |
| Autriche | 45,7M.$ | |
| Serbie | 31,8M.$ | |
| Canada | 25,8M.$ | |
| États-Unis | 21,0M.$ | |
| Australie | 19,1M.$ | |
| Suisse | 9,6M.$ | |
| Italie | 8,9M.$ | |
| France | 6,4M.$ | |
| Belgique | 3,8M.$ | |
| Espagne | 2,9M.$ | |
| Suède | 2,7M.$ | |
| Bosnie-Herzégovine | 2,7M.$ | |
| Argentine | 2,5M.$ | |
| Albanie | 1,9M.$ | |
| Tchéquie | 1,4M.$ | |
| Luxembourg | 1,1M.$ | |
| Grèce | 1,1M.$ | |
| Hongrie | 1,0M.$ | |
| Norvège | 0,8M.$ | |
| Danemark | 0,8M.$ | |
| Russie | 0,8M.$ | |
| Monténégro | 0,6M.$ | |
| Macédoine du Nord | 0,6M.$ | |
| Irlande | 0,5M.$ | |
| Türkiye | 0,5M.$ | |
| Slovaquie | 0,5M.$ | |
| Brésil | 0,4M.$ | |
| Pologne | 0,4M.$ | |
