Serbie - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.213,4 | 8,12% | 3.588,0 | 3,11% | 1.374,5 |
| 2016 | 1.914,0 | 7,88% | 3.204,8 | 3,17% | 1.290,8 |
| 2015 | 2.105,7 | 8,50% | 3.370,7 | 3,19% | 1.265,0 |
| 2014 | 2.537,5 | 7,85% | 3.692,0 | 2,45% | 1.154,6 |
| 2013 | 2.893,0 | 8,31% | 4.022,6 | 2,33% | 1.129,6 |
| 2012 | 2.753,9 | 6,36% | 2.753,9 | ||
| 2011 | 3.272,5 | 6,65% | 3.272,5 | ||
| 2010 | 3.350,8 | 8,01% | 3.350,8 |
<< 2016Serbie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Serbie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Allemagne | 617,0M.$ | |
| Suisse | 383,3M.$ | |
| Autriche | 378,8M.$ | |
| États-Unis | 334,1M.$ | |
| Croatie | 302,7M.$ | |
| Türkiye | 282,9M.$ | |
| France | 208,7M.$ | |
| Italie | 171,6M.$ | |
| Pays-Bas | 151,9M.$ | |
| Australie | 127,1M.$ | |
| Slovénie | 108,2M.$ | |
| Albanie | 83,7M.$ | |
| Hongrie | 69,7M.$ | |
| Belgique | 65,5M.$ | |
| Canada | 61,8M.$ | |
| Macédoine du Nord | 42,2M.$ | |
| Monténégro | 29,4M.$ | |
| Suède | 23,2M.$ | |
| Grèce | 21,9M.$ | |
| Luxembourg | 19,3M.$ | |
| Bosnie-Herzégovine | 14,4M.$ | |
| Tchéquie | 11,6M.$ | |
| Norvège | 10,7M.$ | |
| Espagne | 10,5M.$ | |
| Danemark | 10,1M.$ | |
| Chypre | 8,0M.$ | |
| Afrique du Sud | 6,8M.$ | |
| Bulgarie | 6,1M.$ | |
| Roumanie | 5,3M.$ | |
| Slovaquie | 4,2M.$ | |
