Sao Tomé-et-Principe - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12,4 | 7,63% | 20,0 | 2,88% | 7,6 |
| 2014 | 21,3 | 9,85% | 29,1 | 2,65% | 7,8 |
| 2013 | 18,8 | 9,86% | 26,5 | 2,86% | 7,7 |
| 2012 | 4,2 | 2,81% | 6,5 | 1,00% | 2,3 |
| 2011 | 4,6 | 3,02% | 6,9 | 1,02% | 2,3 |
| 2010 | 4,4 | 3,33% | 6,4 | 1,05% | 2,0 |
<< 2016Sao Tomé-et-Principe: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Sao Tomé-et-Principe: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Portugal | 10,9M.$ | |
| Gabon | 3,1M.$ | |
| Angola | 3,0M.$ | |
| Guinée équatoriale | 0,7M.$ | |
| Cap-Vert | 0,7M.$ | |
| France | 0,2M.$ | |
| Pays-Bas | 0,1M.$ | |
| États-Unis | 0,1M.$ | |
| Italie | 0,1M.$ | |
| Suisse | 0,0M.$ | |
| Brésil | 0,0M.$ | |
| Russie | 0,0M.$ | |
| Suède | 0,0M.$ | |
| Chili | 0,0M.$ | |
| Australie | 0,0M.$ | |
| Canada | 0,0M.$ | |
| Kenya | 0,0M.$ | |
| Grèce | 0,0M.$ | |
| République dominicaine | 0,0M.$ | |
| Égypte | 0,0M.$ | |
| Tchéquie | 0,0M.$ | |
| Norvège | 0,0M.$ | |
| Colombie | 0,0M.$ | |
| Autriche | 0,0M.$ | |
| Pérou | 0,0M.$ | |
| Slovaquie | 0,0M.$ | |
