Saint-Vincent- et-les-Grenadines - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 36,0 | 4,94% | 41,7 | 0,67% | 5,6 |
| 2016 | 26,1 | 3,88% | 31,6 | 0,68% | 5,5 |
| 2015 | 26,1 | 4,02% | 31,6 | 0,70% | 5,5 |
| 2014 | 26,8 | 4,10% | 31,6 | 0,61% | 4,7 |
| 2013 | 26,9 | 4,12% | 31,6 | 0,61% | 4,7 |
| 2012 | 30,7 | 4,90% | 35,7 | 0,68% | 5,0 |
| 2011 | 28,8 | 4,75% | 33,9 | 0,71% | 5,1 |
| 2010 | 28,4 | 4,62% | 33,3 | 0,68% | 4,9 |
<< 2016Saint-Vincent- et-les-Grenadines: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Saint-Vincent- et-les-Grenadines: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| États-Unis | 19,7M.$ | |
| Canada | 8,1M.$ | |
| Royaume-Uni | 4,3M.$ | |
| Trinité-et-Tobago | 3,7M.$ | |
| Barbade | 3,0M.$ | |
| Antigua-et-Barbuda | 0,6M.$ | |
| Grenade | 0,3M.$ | |
| Sainte-Lucie | 0,2M.$ | |
| Guyana | 0,2M.$ | |
| Jamaïque | 0,2M.$ | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 0,1M.$ | |
| Dominique | 0,1M.$ | |
| Venezuela | 0,1M.$ | |
| Pays-Bas | 0,0M.$ | |
| Australie | 0,0M.$ | |
| France | 0,0M.$ | |
| Italie | 0,0M.$ | |
| Brésil | 0,0M.$ | |
| Pérou | 0,0M.$ | |
| Bahamas | 0,0M.$ | |
| Suisse | 0,0M.$ | |
| Suède | 0,0M.$ | |
| Irlande | 0,0M.$ | |
| Mexique | 0,0M.$ | |
| Autriche | 0,0M.$ | |
| Danemark | 0,0M.$ | |
| Chili | 0,0M.$ | |
| Honduras | 0,0M.$ | |
| Norvège | 0,0M.$ | |
| Hongrie | 0,0M.$ | |
