Tchéquie - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.527,1 | 1,65% | 3.657,9 | 0,96% | 2.130,8 |
| 2016 | 1.106,2 | 1,58% | 3.126,4 | 1,02% | 2.020,2 |
| 2015 | 679,8 | 1,42% | 2.693,0 | 1,06% | 2.013,2 |
| 2014 | -170,0 | 0,90% | 1.892,9 | 0,98% | 2.062,9 |
| 2013 | 234,5 | 1,07% | 2.270,0 | 0,96% | 2.035,5 |
| 2012 | 732,7 | 0,95% | 2.003,2 | 0,60% | 1.270,5 |
| 2011 | 494,6 | 0,80% | 1.849,2 | 0,59% | 1.354,6 |
| 2010 | 830,7 | 0,98% | 2.065,7 | 0,58% | 1.235,0 |
<< 2016Tchéquie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Tchéquie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Allemagne | 1.034,1M.$ | |
| Slovaquie | 582,8M.$ | |
| États-Unis | 460,7M.$ | |
| Autriche | 293,5M.$ | |
| Royaume-Uni | 284,3M.$ | |
| Canada | 176,8M.$ | |
| Australie | 104,8M.$ | |
| Suisse | 101,3M.$ | |
| Russie | 73,5M.$ | |
| France | 64,2M.$ | |
| Italie | 62,8M.$ | |
| Espagne | 62,2M.$ | |
| Ukraine | 50,4M.$ | |
| Pays-Bas | 45,1M.$ | |
| Irlande | 43,5M.$ | |
| Pologne | 32,6M.$ | |
| Belgique | 32,3M.$ | |
| Norvège | 14,4M.$ | |
| Hongrie | 11,7M.$ | |
| Suède | 11,2M.$ | |
| Türkiye | 10,2M.$ | |
| Nouvelle-Zélande | 8,8M.$ | |
| Grèce | 8,7M.$ | |
| Danemark | 7,9M.$ | |
| Afrique du Sud | 7,3M.$ | |
| Serbie | 7,0M.$ | |
| Bulgarie | 6,6M.$ | |
| Luxembourg | 6,0M.$ | |
| Chypre | 5,4M.$ | |
| Finlande | 5,0M.$ | |
