République démocratique du Congo - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -50,1 | 0,04% | 17,1 | 0,17% | 67,2 |
| 2016 | -60,6 | 0,01% | 4,7 | 0,17% | 65,4 |
| 2015 | -56,1 | 0,01% | 4,7 | 0,15% | 60,8 |
| 2014 | -40,6 | 0,06% | 22,4 | 0,16% | 63,0 |
| 2013 | -26,8 | 0,09% | 33,1 | 0,17% | 59,9 |
<< 2016République démocratique du Congo: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016République démocratique du Congo: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Congo | 2,9M.$ | |
| Belgique | 2,6M.$ | |
| France | 1,9M.$ | |
| Rwanda | 1,4M.$ | |
| Ouganda | 1,3M.$ | |
| Burundi | 0,9M.$ | |
| Tanzanie | 0,9M.$ | |
| Royaume-Uni | 0,8M.$ | |
| Canada | 0,6M.$ | |
| Soudan du Sud | 0,5M.$ | |
| Angola | 0,4M.$ | |
| Afrique du Sud | 0,4M.$ | |
| Allemagne | 0,3M.$ | |
| Suisse | 0,3M.$ | |
| États-Unis | 0,3M.$ | |
| Zambie | 0,2M.$ | |
| République centrafricaine | 0,2M.$ | |
| Pays-Bas | 0,2M.$ | |
| Italie | 0,2M.$ | |
| Gabon | 0,2M.$ | |
| Suède | 0,1M.$ | |
| Australie | 0,1M.$ | |
| Norvège | 0,1M.$ | |
| Cameroun | 0,1M.$ | |
| Botswana | 0,1M.$ | |
| Portugal | 0,0M.$ | |
| Espagne | 0,0M.$ | |
| Finlande | 0,0M.$ | |
| Kenya | 0,0M.$ | |
| Danemark | 0,0M.$ | |
