Panama - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 81,8 | 0,83% | 533,0 | 0,70% | 451,2 |
| 2016 | 86,6 | 0,84% | 505,7 | 0,70% | 419,1 |
| 2015 | 145,9 | 0,99% | 557,4 | 0,73% | 411,5 |
| 2014 | 363,3 | 1,47% | 760,3 | 0,77% | 397,0 |
| 2013 | 69,4 | 0,96% | 451,9 | 0,81% | 382,5 |
| 2012 | 145,7 | 1,13% | 472,3 | 0,78% | 326,6 |
| 2011 | 49,2 | 1,07% | 384,1 | 0,93% | 334,9 |
| 2010 | 105,1 | 1,34% | 410,0 | 1,00% | 304,9 |
<< 2016Panama: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Panama: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| États-Unis | 424,1M.$ | |
| Costa Rica | 20,3M.$ | |
| Espagne | 15,2M.$ | |
| Canada | 12,1M.$ | |
| Mexique | 6,8M.$ | |
| Colombie | 6,7M.$ | |
| Équateur | 4,7M.$ | |
| Italie | 3,8M.$ | |
| République dominicaine | 3,2M.$ | |
| Chine | 3,0M.$ | |
| Venezuela | 2,4M.$ | |
| Argentine | 2,4M.$ | |
| Chili | 2,2M.$ | |
| France | 2,0M.$ | |
| Brésil | 1,8M.$ | |
| Suisse | 1,7M.$ | |
| El Salvador | 1,5M.$ | |
| Allemagne | 1,5M.$ | |
| Nicaragua | 1,4M.$ | |
| Pérou | 1,4M.$ | |
| Pays-Bas | 1,1M.$ | |
| Suède | 1,0M.$ | |
| Honduras | 1,0M.$ | |
| Guatemala | 1,0M.$ | |
| Australie | 0,9M.$ | |
| Jamaïque | 0,4M.$ | |
| Bolivie | 0,3M.$ | |
| Danemark | 0,3M.$ | |
| Cuba | 0,3M.$ | |
| Norvège | 0,2M.$ | |
