Monténégro - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 350,7 | 8,88% | 426,3 | 1,57% | 75,6 |
| 2016 | 330,2 | 9,09% | 396,2 | 1,51% | 66,0 |
| 2015 | 314,8 | 9,50% | 381,2 | 1,66% | 66,4 |
| 2014 | 362,7 | 9,41% | 431,3 | 1,50% | 68,6 |
| 2013 | 353,1 | 9,57% | 423,4 | 1,59% | 70,3 |
| 2012 | 327,2 | 8,03% | 327,2 | ||
| 2011 | 343,1 | 7,62% | 343,1 | ||
| 2010 | 300,8 | 7,27% | 300,8 |
<< 2016Monténégro: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Monténégro: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Serbie | 97,9M.$ | |
| Türkiye | 81,1M.$ | |
| Croatie | 57,9M.$ | |
| Allemagne | 43,9M.$ | |
| États-Unis | 39,9M.$ | |
| Autriche | 34,5M.$ | |
| Luxembourg | 15,6M.$ | |
| Macédoine du Nord | 12,7M.$ | |
| Albanie | 8,2M.$ | |
| Italie | 6,1M.$ | |
| Belgique | 6,1M.$ | |
| Suisse | 4,6M.$ | |
| Bosnie-Herzégovine | 3,7M.$ | |
| Slovénie | 3,5M.$ | |
| Australie | 1,9M.$ | |
| Argentine | 1,8M.$ | |
| France | 1,6M.$ | |
| Suède | 1,2M.$ | |
| Grèce | 0,8M.$ | |
| Norvège | 0,6M.$ | |
| Tchéquie | 0,4M.$ | |
| Russie | 0,4M.$ | |
| Canada | 0,3M.$ | |
| Venezuela | 0,3M.$ | |
| Danemark | 0,3M.$ | |
| République dominicaine | 0,2M.$ | |
| Portugal | 0,1M.$ | |
| Pologne | 0,1M.$ | |
| Slovaquie | 0,1M.$ | |
| Hongrie | 0,1M.$ | |
