Grenade - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -2,0 | 0,11% | 1,2 | 0,28% | 3,2 |
| 2016 | 26,6 | 2,79% | 29,6 | 0,28% | 3,0 |
| 2015 | 26,9 | 2,97% | 29,6 | 0,27% | 2,7 |
| 2014 | 27,0 | 3,25% | 29,6 | 0,29% | 2,6 |
| 2013 | 27,0 | 3,52% | 29,6 | 0,31% | 2,6 |
| 2012 | 58,5 | 7,32% | 58,5 | ||
| 2011 | 54,9 | 7,05% | 54,9 | ||
| 2010 | 53,4 | 6,93% | 53,4 |
<< 2016Grenade: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Grenade: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| États-Unis | 0,6M.$ | |
| Canada | 0,2M.$ | |
| Royaume-Uni | 0,2M.$ | |
| Trinité-et-Tobago | 0,1M.$ | |
| Barbade | 0,0M.$ | |
| Jamaïque | 0,0M.$ | |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0M.$ | |
| Guyana | 0,0M.$ | |
| Australie | 0,0M.$ | |
| Sainte-Lucie | 0,0M.$ | |
| Venezuela | 0,0M.$ | |
| Cuba | 0,0M.$ | |
| Suisse | 0,0M.$ | |
| Pays-Bas | 0,0M.$ | |
| Suède | 0,0M.$ | |
| Bahamas | 0,0M.$ | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 0,0M.$ | |
| Irlande | 0,0M.$ | |
| Brésil | 0,0M.$ | |
| Italie | 0,0M.$ | |
| Panama | 0,0M.$ | |
| Norvège | 0,0M.$ | |
| Russie | 0,0M.$ | |
| Autriche | 0,0M.$ | |
| Mexique | 0,0M.$ | |
| Tchéquie | 0,0M.$ | |
| République dominicaine | 0,0M.$ | |
| Danemark | 0,0M.$ | |
| Équateur | 0,0M.$ | |
| Pérou | 0,0M.$ | |
