Chili - Envois de fonds des migrants
Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | -788,6 | 0,04% | 104,2 | 0,32% | 892,8 |
2016 | -736,8 | 0,04% | 103,9 | 0,34% | 840,7 |
2015 | -685,5 | 0,05% | 127,0 | 0,34% | 812,6 |
2014 | -675,7 | 0,05% | 136,4 | 0,31% | 812,0 |
2013 | -795,9 | 0% | 0,3 | 0,29% | 796,2 |
2012 | -703,5 | 0% | 3,2 | 0,26% | 706,7 |
2011 | -734,1 | 0% | 3,2 | 0,29% | 737,3 |
2010 | -668,9 | 0% | 3,2 | 0,31% | 672,1 |
<< 2016Chili: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
<< 2016Chili: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
Pays | Envois de fonds envoyés (M.$) | |
---|---|---|
Pérou | 309,7M.$ | |
Espagne | 103,2M.$ | |
France | 50,3M.$ | |
Équateur | 48,7M.$ | |
Bolivie | 45,3M.$ | |
Argentine | 43,3M.$ | |
Colombie | 41,0M.$ | |
Chine | 39,5M.$ | |
Allemagne | 28,7M.$ | |
États-Unis | 22,8M.$ | |
Belgique | 20,2M.$ | |
Brésil | 15,9M.$ | |
Italie | 14,5M.$ | |
Afrique du Sud | 12,6M.$ | |
Suède | 12,4M.$ | |
Royaume-Uni | 9,1M.$ | |
Suisse | 4,9M.$ | |
Australie | 4,9M.$ | |
Japon | 4,5M.$ | |
Mexique | 4,5M.$ | |
Autriche | 3,7M.$ | |
Hongrie | 3,2M.$ | |
Inde | 3,1M.$ | |
Corée du Sud | 3,1M.$ | |
Costa Rica | 2,3M.$ | |
Liban | 2,3M.$ | |
Canada | 2,3M.$ | |
Panama | 2,2M.$ | |
Venezuela | 2,2M.$ | |
Guatemala | 1,9M.$ |
<< 2016Chili: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Chili: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
---|---|---|
Argentine | 33,0M.$ | |
États-Unis | 19,8M.$ | |
Espagne | 10,4M.$ | |
Canada | 5,4M.$ | |
Australie | 5,4M.$ | |
Suède | 5,0M.$ | |
Équateur | 2,7M.$ | |
Brésil | 2,6M.$ | |
France | 2,5M.$ | |
Italie | 2,3M.$ | |
Venezuela | 2,0M.$ | |
Suisse | 1,4M.$ | |
Pérou | 1,4M.$ | |
Allemagne | 1,2M.$ | |
Norvège | 1,2M.$ | |
Mexique | 1,0M.$ | |
Royaume-Uni | 0,9M.$ | |
Bolivie | 0,6M.$ | |
Israël | 0,6M.$ | |
Pays-Bas | 0,6M.$ | |
République dominicaine | 0,4M.$ | |
Paraguay | 0,4M.$ | |
Nouvelle-Zélande | 0,4M.$ | |
Belgique | 0,3M.$ | |
Colombie | 0,3M.$ | |
Danemark | 0,3M.$ | |
Uruguay | 0,3M.$ | |
Costa Rica | 0,3M.$ | |
Panama | 0,3M.$ | |
Autriche | 0,2M.$ |