Cambodge - Envois de fonds des migrants
Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 52,5 | 1,74% | 386,3 | 1,50% | 333,8 |
2016 | 68,3 | 1,85% | 370,6 | 1,51% | 302,3 |
2015 | 263,5 | 3,00% | 542,4 | 1,54% | 278,9 |
2014 | 100,7 | 2,29% | 381,7 | 1,68% | 280,9 |
2013 | -93,4 | 1,16% | 176,0 | 1,77% | 269,3 |
2012 | -847,5 | 1,83% | 256,8 | 7,86% | 1.104,3 |
2011 | -779,8 | 1,91% | 245,1 | 8,00% | 1.024,9 |
2010 | -617,9 | 2,83% | 318,1 | 8,33% | 936,1 |
<< 2016Cambodge: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
<< 2016Cambodge: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
Pays | Envois de fonds envoyés (M.$) | |
---|---|---|
Thaïlande | 184,7M.$ | |
Viêt Nam | 132,9M.$ | |
Chine | 8,8M.$ | |
France | 3,6M.$ | |
Philippines | 0,6M.$ | |
Japon | 0,6M.$ | |
Australie | 0,5M.$ | |
États-Unis | 0,4M.$ | |
Inde | 0,4M.$ | |
Indonésie | 0,2M.$ | |
Allemagne | 0,2M.$ | |
Sri Lanka | 0,2M.$ | |
Malaisie | 0,2M.$ | |
Corée du Sud | 0,1M.$ | |
Pakistan | 0,1M.$ | |
Royaume-Uni | 0,1M.$ | |
Népal | 0,1M.$ | |
Hong Kong | 0,1M.$ | |
Italie | 0,0M.$ | |
Canada | 0,0M.$ | |
Pays-Bas | 0,0M.$ | |
Russie | 0,0M.$ | |
Laos | 0,0M.$ | |
Myanmar | 0,0M.$ |
<< 2016Cambodge: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Cambodge: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
---|---|---|
Thaïlande | 230,5M.$ | |
États-Unis | 80,3M.$ | |
France | 26,4M.$ | |
Australie | 14,2M.$ | |
Canada | 9,7M.$ | |
Malaisie | 6,1M.$ | |
Corée du Sud | 5,6M.$ | |
Bangladesh | 4,5M.$ | |
Nouvelle-Zélande | 2,6M.$ | |
Suisse | 1,2M.$ | |
Japon | 1,1M.$ | |
Viêt Nam | 0,6M.$ | |
Italie | 0,5M.$ | |
Allemagne | 0,5M.$ | |
Autriche | 0,4M.$ | |
Pays-Bas | 0,3M.$ | |
Laos | 0,3M.$ | |
Suède | 0,2M.$ | |
Norvège | 0,2M.$ | |
Chine | 0,1M.$ | |
Finlande | 0,1M.$ | |
Danemark | 0,1M.$ | |
République dominicaine | 0,0M.$ | |
Russie | 0,0M.$ | |
Hongrie | 0,0M.$ | |
Irlande | 0,0M.$ | |
Argentine | 0,0M.$ | |
République tchèque | 0,0M.$ | |
Îles Salomon | 0,0M.$ | |
Philippines | 0,0M.$ |