Biélorussie - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 217,8 | 2,19% | 1.200,0 | 1,79% | 982,2 |
| 2016 | 102,5 | 1,93% | 920,4 | 1,71% | 817,9 |
| 2015 | -139,5 | 1,24% | 695,7 | 1,48% | 835,2 |
| 2014 | 257,0 | 1,58% | 1.247,8 | 1,26% | 990,8 |
| 2013 | 198,7 | 1,61% | 1.213,5 | 1,34% | 1.014,8 |
| 2012 | -324,4 | 1,00% | 655,2 | 1,49% | 979,6 |
| 2011 | -373,1 | 1,14% | 696,7 | 1,74% | 1.069,8 |
| 2010 | -417,2 | 1,03% | 589,2 | 1,76% | 1.006,4 |
<< 2016Biélorussie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Biélorussie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Russie | 545,2M.$ | |
| Ukraine | 183,9M.$ | |
| Pologne | 61,1M.$ | |
| États-Unis | 54,4M.$ | |
| Ouzbékistan | 50,1M.$ | |
| Lituanie | 45,3M.$ | |
| Lettonie | 44,1M.$ | |
| Kazakhstan | 37,2M.$ | |
| Allemagne | 33,0M.$ | |
| Moldavie | 24,4M.$ | |
| Italie | 20,7M.$ | |
| Israël | 18,4M.$ | |
| Azerbaïdjan | 11,1M.$ | |
| Estonie | 8,8M.$ | |
| Kirghizstan | 7,9M.$ | |
| Turkménistan | 7,7M.$ | |
| Tchéquie | 7,2M.$ | |
| Canada | 6,7M.$ | |
| Géorgie | 6,6M.$ | |
| Royaume-Uni | 4,8M.$ | |
| Espagne | 2,8M.$ | |
| France | 2,5M.$ | |
| Suède | 2,1M.$ | |
| Belgique | 2,0M.$ | |
| Autriche | 1,3M.$ | |
| Australie | 1,3M.$ | |
| Irlande | 1,0M.$ | |
| Suisse | 1,0M.$ | |
| Norvège | 0,8M.$ | |
| Portugal | 0,7M.$ | |
