Belize - Envois de fonds des migrants
Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | -109,5 | 4,76% | 88,7 | 10,63% | 198,1 |
2016 | -80,2 | 5,35% | 96,7 | 9,79% | 176,9 |
2015 | -76,7 | 4,81% | 84,7 | 9,16% | 161,4 |
2014 | -66,8 | 4,75% | 80,3 | 8,69% | 147,1 |
2013 | -64,1 | 4,63% | 74,4 | 8,61% | 138,5 |
2012 | -57,2 | 5,29% | 82,7 | 8,94% | 139,9 |
2011 | -54,9 | 5,21% | 77,5 | 8,90% | 132,4 |
2010 | -43,6 | 5,69% | 79,5 | 8,81% | 123,1 |
<< 2016Belize: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
<< 2016Belize: Envois de fonds envoyés par pays de destination (2017)
Pays | Envois de fonds envoyés (M.$) | |
---|---|---|
Guatemala | 124,0M.$ | |
El Salvador | 26,8M.$ | |
Honduras | 19,5M.$ | |
Mexique | 10,1M.$ | |
États-Unis | 6,7M.$ | |
Chine | 5,3M.$ | |
Inde | 1,6M.$ | |
Jamaïque | 1,3M.$ | |
Nigeria | 0,8M.$ | |
Canada | 0,8M.$ | |
Liban | 0,5M.$ | |
Royaume-Uni | 0,4M.$ | |
Allemagne | 0,3M.$ | |
Haïti | 0,1M.$ | |
Hong Kong | 0,0M.$ |
<< 2016Belize: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Belize: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
---|---|---|
États-Unis | 78,1M.$ | |
Canada | 3,4M.$ | |
Mexique | 3,1M.$ | |
Guatemala | 0,9M.$ | |
Bolivie | 0,8M.$ | |
El Salvador | 0,3M.$ | |
Honduras | 0,3M.$ | |
Costa Rica | 0,2M.$ | |
Australie | 0,1M.$ | |
Suisse | 0,1M.$ | |
République dominicaine | 0,1M.$ | |
Panama | 0,1M.$ | |
Autriche | 0,1M.$ | |
Italie | 0,0M.$ | |
Nicaragua | 0,0M.$ | |
Bahamas | 0,0M.$ | |
Pays-Bas | 0,0M.$ | |
Suède | 0,0M.$ | |
Venezuela | 0,0M.$ | |
Norvège | 0,0M.$ | |
France | 0,0M.$ | |
Irlande | 0,0M.$ | |
Antigua-et-Barbuda | 0,0M.$ | |
Argentine | 0,0M.$ | |
Jamaïque | 0,0M.$ | |
Malte | 0,0M.$ | |
Russie | 0,0M.$ | |
Danemark | 0,0M.$ | |
Colombie | 0,0M.$ | |
République tchèque | 0,0M.$ |