Australie - Envois de fonds des migrants
| Date | Balance des envois (M.$) | Envois de fonds reçus (%PIB) | Envois de fonds reçus (M.$) | Envois de fonds envoyés (%PIB) | Envois de fonds envoyés (M.$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -14.947,4 | 0,14% | 1.940,5 | 1,19% | 16.887,9 |
| 2016 | -14.132,7 | 0,16% | 2.050,9 | 1,23% | 16.183,6 |
| 2015 | -14.394,3 | 0,17% | 2.174,0 | 1,33% | 16.568,3 |
| 2014 | -13.315,0 | 0,16% | 2.290,1 | 1,06% | 15.605,1 |
| 2013 | -12.454,8 | 0,16% | 2.464,7 | 0,96% | 14.919,5 |
| 2012 | -13.429,3 | 0,10% | 1.620,2 | 0,94% | 15.049,4 |
| 2011 | -13.111,5 | 0,10% | 1.601,0 | 0,95% | 14.712,5 |
| 2010 | -11.873,9 | 0,12% | 1.601,0 | 1,03% | 13.474,9 |
<< 2016Australie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
<< 2016Australie: Envois de fonds reçus par pays d'origine (2017)
| Pays | Envois de fonds reçus (M.$) | |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 445,8M.$ | |
| États-Unis | 289,5M.$ | |
| Nouvelle-Zélande | 248,2M.$ | |
| Canada | 97,8M.$ | |
| Italie | 84,4M.$ | |
| Japon | 52,9M.$ | |
| Chine | 52,6M.$ | |
| Allemagne | 49,6M.$ | |
| Thaïlande | 44,7M.$ | |
| Pays-Bas | 41,7M.$ | |
| Singapour | 38,9M.$ | |
| Indonésie | 37,5M.$ | |
| Hong Kong | 36,6M.$ | |
| France | 26,1M.$ | |
| Suisse | 24,5M.$ | |
| Irlande | 22,9M.$ | |
| Malte | 21,6M.$ | |
| Espagne | 21,6M.$ | |
| Corée du Sud | 21,3M.$ | |
| Türkiye | 17,2M.$ | |
| Papouasie - Nouvelle-Guinée | 16,9M.$ | |
| Philippines | 15,9M.$ | |
| Suède | 14,8M.$ | |
| Afrique du Sud | 14,6M.$ | |
| Malaisie | 13,9M.$ | |
| Chypre | 13,9M.$ | |
| Israël | 13,2M.$ | |
| Danemark | 11,8M.$ | |
| Autriche | 9,7M.$ | |
| Norvège | 8,5M.$ | |
