Ukraine - Total des émigrants
| Date | Émigrants masculins | Female émigrants | Total des émigrants | % Emigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.778.617 | 3.360.527 | 6.139.144 | 14,82% |
| 2015 | 2.609.505 | 3.188.045 | 5.797.550 | 13,61% |
| 2010 | 2.438.200 | 2.991.676 | 5.429.876 | 11,91% |
| 2005 | 2.557.255 | 3.009.127 | 5.566.382 | 11,91% |
| 2000 | 2.618.744 | 2.977.774 | 5.596.518 | 11,50% |
| 1995 | 2.643.218 | 2.962.915 | 5.606.133 | 11,02% |
| 1990 | 2.634.670 | 2.910.847 | 5.545.517 | 10,74% |
<< 2015Migrants d'Ukraine selon pays de destination (2020)
<< 2015Migrants d'Ukraine selon pays de destination (2020)
| Pays | Total des émigrants | |
|---|---|---|
| Russie | 3.268.263 | |
| États-Unis | 370.255 | |
| Kazakhstan | 355.751 | |
| Allemagne | 289.743 | |
| Pologne | 272.594 | |
| Italie | 248.460 | |
| Biélorussie | 222.436 | |
| Tchéquie | 131.316 | |
| Israël | 131.205 | |
| Ouzbékistan | 123.658 | |
| Espagne | 106.373 | |
| Canada | 78.644 | |
| Hongrie | 70.944 | |
| Portugal | 53.384 | |
| Roumanie | 43.363 | |
| Moldavie | 42.436 | |
| Lettonie | 32.262 | |
| Kirghizstan | 26.066 | |
| Estonie | 24.170 | |
| Royaume-Uni | 22.119 | |
| Lituanie | 20.566 | |
| Grèce | 19.846 | |
| Australie | 18.568 | |
| France | 18.166 | |
| Autriche | 14.046 | |
| Géorgie | 12.203 | |
| Slovaquie | 11.582 | |
| Danemark | 11.400 | |
| Bulgarie | 11.275 | |
| Suisse | 10.631 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
