Slovaquie - Total des émigrants
| Date | Émigrants masculins | Female émigrants | Total des émigrants | % Emigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 195.564 | 224.087 | 419.651 | 7,69% |
| 2015 | 157.103 | 190.282 | 347.385 | 6,40% |
| 2010 | 119.280 | 141.376 | 260.656 | 4,83% |
| 2005 | 128.519 | 143.309 | 271.828 | 5,06% |
| 2000 | 125.238 | 126.295 | 251.533 | 4,68% |
| 1995 | 95.196 | 96.414 | 191.610 | 3,57% |
| 1990 | 65.915 | 67.062 | 132.977 | 2,50% |
<< 2015Migrants d'Slovaquie selon pays de destination (2020)
<< 2015Migrants d'Slovaquie selon pays de destination (2020)
| Pays | Total des émigrants | |
|---|---|---|
| Tchéquie | 113.773 | |
| Royaume-Uni | 72.209 | |
| Allemagne | 60.815 | |
| Autriche | 42.800 | |
| Hongrie | 20.980 | |
| Suisse | 20.099 | |
| Canada | 15.511 | |
| Irlande | 13.573 | |
| Italie | 10.611 | |
| Espagne | 9.849 | |
| Australie | 7.366 | |
| France | 5.560 | |
| Norvège | 3.779 | |
| Bosnie-Herzégovine | 3.165 | |
| Danemark | 2.896 | |
| Suède | 1.907 | |
| Russie | 1.830 | |
| Belgique | 1.752 | |
| Pologne | 1.707 | |
| Pays-Bas | 1.671 | |
| Grèce | 876 | |
| Luxembourg | 869 | |
| Croatie | 603 | |
| Roumanie | 579 | |
| Slovénie | 577 | |
| Islande | 517 | |
| Afrique du Sud | 507 | |
| Serbie | 484 | |
| Türkiye | 428 | |
| Bulgarie | 394 | |
Sources: UN | Countryeconomy.com
