Turkménistan - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,744 | 94º |
2021 | 0,740 | 93º |
2020 | 0,731 | 100º |
2019 | 0,732 | 105º |
2018 | 0,730 | 106º |
2017 | 0,729 | 103º |
2016 | 0,729 | 101º |
2015 | 0,725 | 101º |
2014 | 0,719 | 104º |
2013 | 0,716 | 104º |
2012 | 0,714 | 105º |
2011 | 0,708 | 104º |
2010 | 0,699 | 105º |
2009 | 0,690 | 107º |
2008 | 0,682 | 107º |
2007 | 0,672 | 107º |
2006 | 0,661 | 109º |
2005 | 0,652 | 110º |
Sources: UN