Russie - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,821 | 56º |
2021 | 0,818 | 55º |
2020 | 0,826 | 53º |
2019 | 0,839 | 51º |
2018 | 0,836 | 51º |
2017 | 0,827 | 54º |
2016 | 0,826 | 52º |
2015 | 0,823 | 53º |
2014 | 0,818 | 51º |
2013 | 0,816 | 51º |
2012 | 0,811 | 52º |
2011 | 0,807 | 53º |
2010 | 0,797 | 55º |
2009 | 0,791 | 55º |
2008 | 0,793 | 54º |
2007 | 0,789 | 51º |
2006 | 0,778 | 53º |
2005 | 0,767 | 55º |
2004 | 0,764 | 54º |
2003 | 0,757 | 55º |
2002 | 0,749 | 56º |
2001 | 0,743 | 56º |
2000 | 0,733 | 56º |
1999 | 0,722 | 52º |
1998 | 0,719 | 52º |
1997 | 0,715 | 52º |
1996 | 0,706 | 53º |
1995 | 0,696 | 52º |
1994 | 0,696 | 51º |
1993 | 0,708 | 47º |
1992 | 0,726 | 41º |
1991 | 0,738 | 33º |
1990 | 0,741 | 31º |
Sources: UN