Philippines - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2021 | 0,699 | 116º |
2020 | 0,710 | 113º |
2019 | 0,718 | 112º |
2018 | 0,710 | 115º |
2017 | 0,704 | 115º |
2016 | 0,700 | 115º |
2015 | 0,698 | 115º |
2014 | 0,696 | 113º |
2013 | 0,692 | 113º |
2012 | 0,685 | 113º |
2011 | 0,679 | 113º |
2010 | 0,674 | 112º |
2009 | 0,667 | 111º |
2008 | 0,668 | 110º |
2007 | 0,664 | 109º |
2006 | 0,659 | 109º |
2005 | 0,658 | 107º |
2004 | 0,657 | 102º |
2003 | 0,650 | 101º |
2002 | 0,645 | 99º |
2001 | 0,638 | 99º |
2000 | 0,633 | 99º |
1999 | 0,633 | 89º |
1998 | 0,630 | 90º |
1997 | 0,625 | 89º |
1996 | 0,620 | 87º |
1995 | 0,612 | 89º |
1994 | 0,609 | 85º |
1993 | 0,606 | 85º |
1992 | 0,603 | 85º |
1991 | 0,599 | 86º |
1990 | 0,598 | 84º |
Sources: UN