Libye - Indice de développement humain
| Date | IDH | Classement IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,746 | 92º |
| 2021 | 0,746 | 90º |
| 2020 | 0,737 | 96º |
| 2019 | 0,756 | 93º |
| 2018 | 0,764 | 88º |
| 2017 | 0,761 | 89º |
| 2016 | 0,746 | 94º |
| 2015 | 0,749 | 91º |
| 2014 | 0,750 | 90º |
| 2013 | 0,766 | 77º |
| 2012 | 0,777 | 72º |
| 2011 | 0,734 | 89º |
| 2010 | 0,774 | 66º |
| 2009 | 0,772 | 65º |
| 2008 | 0,773 | 62º |
| 2007 | 0,771 | 61º |
| 2006 | 0,768 | 58º |
| 2005 | 0,764 | 57º |
| 2004 | 0,758 | 56º |
| 2003 | 0,755 | 56º |
| 2002 | 0,750 | 55º |
| 2001 | 0,748 | 55º |
| 2000 | 0,746 | 54º |
| 1999 | 0,746 | 50º |
| 1998 | 0,745 | 47º |
| 1997 | 0,745 | 44º |
| 1996 | 0,743 | 43º |
| 1995 | 0,740 | 41º |
| 1994 | 0,738 | 39º |
| 1993 | 0,735 | 38º |
| 1992 | 0,735 | 35º |
| 1991 | 0,733 | 37º |
| 1990 | 0,724 | 42º |
Sources: UN
