Guinée-Bissau - Indice de développement humain
Date | IDH | Classement IDH |
---|---|---|
2022 | 0,483 | 179º |
2021 | 0,482 | 179º |
2020 | 0,482 | 180º |
2019 | 0,488 | 177º |
2018 | 0,480 | 179º |
2017 | 0,479 | 177º |
2016 | 0,476 | 178º |
2015 | 0,470 | 178º |
2014 | 0,465 | 178º |
2013 | 0,458 | 179º |
2012 | 0,454 | 179º |
2011 | 0,450 | 178º |
2010 | 0,441 | 178º |
2009 | 0,434 | 178º |
2008 | 0,426 | 177º |
2007 | 0,421 | 178º |
2006 | 0,414 | 177º |
2005 | 0,402 | 177º |
Sources: UN