Nouveau-Mexique - Indice de développement humain
| Date | IDH |
|---|---|
| 2015 | 0,900 |
| 2014 | 0,898 |
| 2013 | 0,896 |
| 2012 | 0,896 |
| 2011 | 0,895 |
| 2010 | 0,892 |
| 2009 | 0,890 |
| 2008 | 0,890 |
| 2007 | 0,888 |
| 2006 | 0,886 |
| 2005 | 0,884 |
| 2004 | 0,884 |
| 2003 | 0,881 |
| 2002 | 0,877 |
| 2001 | 0,874 |
| 2000 | 0,873 |
| 1999 | 0,875 |
| 1998 | 0,873 |
| 1997 | 0,872 |
| 1996 | 0,870 |
| 1995 | 0,869 |
Sources: UN
