Pays-Bas - Divorces
| Date | Divorces | Taux brut de divorce |
|---|---|---|
| 2023 | 24.310 | 1,40‰ |
| 2022 | 23.603 | 1,30‰ |
| 2021 | 25.962 | 1,50‰ |
| 2020 | 28.965 | 1,70‰ |
| 2019 | 30.041 | 1,70‰ |
| 2018 | 30.729 | 1,80‰ |
| 2017 | 32.768 | 1,90‰ |
| 2016 | 33.414 | 2,00‰ |
| 2015 | 34.232 | 2,00‰ |
| 2014 | 35.409 | 2,10‰ |
| 2013 | 33.636 | 2,00‰ |
| 2012 | 34.721 | 2,10‰ |
| 2011 | 33.755 | 2,00‰ |
| 2010 | 33.723 | 2,00‰ |
| 2009 | 30.779 | 1,90‰ |
| 2008 | 32.236 | 2,00‰ |
| 2007 | 31.983 | 2,00‰ |
| 2006 | 31.734 | 1,90‰ |
| 2005 | 31.905 | 2,00‰ |
| 2004 | 31.098 | 1,90‰ |
| 2003 | 31.479 | 1,90‰ |
| 2002 | 33.179 | 2,10‰ |
| 2001 | 37.104 | 2,30‰ |
| 2000 | 34.650 | 2,20‰ |
| 1999 | 33.571 | 2,10‰ |
| 1998 | 32.459 | 2,10‰ |
| 1997 | 33.740 | 2,20‰ |
| 1996 | 34.871 | 2,20‰ |
| 1995 | 34.170 | 2,20‰ |
| 1994 | 36.182 | 2,40‰ |
| 1993 | 30.495 | 2,00‰ |
| 1992 | 30.463 | 2,00‰ |
| 1991 | 28.276 | 1,90‰ |
| 1990 | 28.419 | 1,90‰ |
| 1989 | 28.250 | 1,90‰ |
| 1988 | 27.870 | 1,90‰ |
| 1987 | 27.788 | 1,90‰ |
| 1986 | 29.836 | 2,00‰ |
| 1985 | 34.044 | 2,30‰ |
| 1984 | 34.068 | 2,40‰ |
| 1983 | 32.589 | 2,30‰ |
| 1982 | 30.877 | 2,20‰ |
| 1981 | 28.509 | 2,00‰ |
| 1980 | 25.735 | 1,80‰ |
| 1979 | 23.748 | 1,70‰ |
| 1978 | 22.257 | 1,60‰ |
| 1977 | 21.483 | 1,60‰ |
| 1976 | 20.889 | 1,50‰ |
| 1975 | 20.093 | 1,50‰ |
| 1974 | 19.167 | 1,40‰ |
| 1973 | 17.913 | 1,30‰ |
| 1972 | 14.938 | 1,10‰ |
| 1971 | 11.572 | 0,90‰ |
| 1970 | 10.317 | 0,80‰ |
| 1969 | 9.080 | 0,70‰ |
| 1968 | 8.146 | 0,60‰ |
| 1967 | 7.464 | 0,60‰ |
| 1966 | 6.797 | 0,50‰ |
| 1965 | 6.206 | 0,50‰ |
| 1964 | 6.203 | 0,50‰ |
| 1963 | 5.851 | 0,50‰ |
| 1962 | 5.711 | 0,50‰ |
| 1961 | 5.704 | 0,50‰ |
| 1960 | 5.672 | 0,50‰ |
