Suisse - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Novembre 2020 | -2,0% | 2,0% | 1,5% |
Octobre 2020 | 3,6% | 2,9% | 3,1% |
Septembre 2020 | -2,4% | -0,4% | 0,5% |
Août 2020 | -0,6% | 1,8% | 2,7% |
Juillet 2020 | 0,3% | 4,3% | 4,2% |
Juin 2020 | -2,8% | 1,4% | 1,0% |
Mai 2020 | 31,6% | 5,6% | 6,6% |
Avril 2020 | -13,4% | -20,3% | -20,0% |
Mars 2020 | -7,1% | -6,2% | -5,7% |
Février 2020 | 0,7% | 0% | 0,3% |
Janvier 2020 | -0,5% | -0,6% | 0% |
Décembre 2019 | -0,5% | 0,1% | 0,1% |
< 2019 |