France - Ventes au détail
Date | Ventes au détail mensuelles | Ventes au détail cette année | Ventes au détail annuelles |
---|---|---|---|
Décembre 2023 | -12,0% | -1,3% | -1,3% |
Novembre 2023 | 1,2% | -19,1% | -1,4% |
Octobre 2023 | 1,6% | -20,7% | -3,0% |
Septembre 2023 | -16,1% | -21,4% | -2,6% |
Août 2023 | 38,3% | -8,0% | -3,8% |
Juillet 2023 | -18,5% | -33,3% | -1,9% |
Juin 2023 | 3,2% | -18,7% | -2,1% |
Mai 2023 | 3,1% | -21,0% | -4,6% |
Avril 2023 | -2,8% | -22,4% | -4,1% |
Mars 2023 | 11,2% | -20,7% | -2,3% |
Février 2023 | -9,5% | -29,4% | -2,4% |
Janvier 2023 | -23,0% | -23,0% | -1,8% |
< 2022 2024 > |