Yémen - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2015 | 366.700 |
| 2014 | 1.017.500 |
| 2013 | 990.000 |
| 2012 | 874.000 |
| 2011 | 829.000 |
| 2010 | 1.025.000 |
| 2009 | 1.028.000 |
| 2008 | 1.023.000 |
| 2007 | 948.000 |
| 2006 | 1.061.000 |
| 2005 | 336.000 |
| 2004 | 274.000 |
| 2003 | 155.000 |
| 2002 | 98.000 |
| 2001 | 76.000 |
| 2000 | 73.000 |
| 1999 | 58.000 |
| 1998 | 88.000 |
| 1997 | 80.000 |
| 1996 | 74.000 |
| 1995 | 61.000 |
<< 2014Arrivées de touristes en Yémen par pays de résidence (2015)
<< 2014Arrivées de touristes en Yémen par pays de résidence (2015)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Arabie saoudite | 89.822 | |
| Oman | 22.046 | |
| États-Unis | 7.369 | |
| Syrie | 6.647 | |
| Inde | 6.367 | |
| Égypte | 3.837 | |
| Pakistan | 3.664 | |
| Émirats arabes unis | 3.520 | |
| Türkiye | 2.501 | |
| Royaume-Uni | 2.049 | |
| Érythrée | 2.010 | |
| Éthiopie | 1.858 | |
| Jordanie | 1.814 | |
| Bahreïn | 1.401 | |
| Qatar | 1.365 | |
| Autriche | 1.334 | |
| Indonésie | 1.261 | |
| Iraq | 910 | |
| Chine | 891 | |
| Kenya | 686 | |
| Malaisie | 653 | |
| Tanzanie | 560 | |
| Philippines | 553 | |
| France | 481 | |
| Allemagne | 457 | |
| Liban | 427 | |
| Russie | 373 | |
| Canada | 350 | |
| Pays-Bas | 229 | |
| Italie | 216 | |
