Sri Lanka - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 720.000 |
| 2021 | 194.000 |
| 2020 | 508.000 |
| 2019 | 1.914.000 |
| 2018 | 2.334.000 |
| 2017 | 2.116.400 |
| 2016 | 2.051.000 |
| 2015 | 1.798.000 |
| 2014 | 1.527.000 |
| 2013 | 1.275.000 |
| 2012 | 1.006.000 |
| 2011 | 856.000 |
| 2010 | 654.000 |
| 2009 | 448.000 |
| 2008 | 438.000 |
| 2007 | 494.000 |
| 2006 | 560.000 |
| 2005 | 549.000 |
| 2004 | 566.000 |
| 2003 | 501.000 |
| 2002 | 393.000 |
| 2001 | 337.000 |
| 2000 | 400.000 |
| 1999 | 436.000 |
| 1998 | 381.000 |
| 1997 | 366.000 |
| 1996 | 302.000 |
| 1995 | 403.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Sri Lanka par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Sri Lanka par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Inde | 424.887 | |
| Chine | 265.965 | |
| Royaume-Uni | 254.176 | |
| Allemagne | 156.888 | |
| Australie | 110.928 | |
| France | 106.449 | |
| Maldives | 76.108 | |
| États-Unis | 75.308 | |
| Russie | 64.497 | |
| Pays-Bas | 57.160 | |
| Canada | 52.681 | |
| Japon | 49.450 | |
| Italie | 38.379 | |
| Ukraine | 36.515 | |
| Arabie saoudite | 34.703 | |
| Suisse | 33.965 | |
| Espagne | 29.208 | |
| Suède | 28.267 | |
| Malaisie | 22.808 | |
| Pologne | 20.378 | |
| Singapour | 19.861 | |
| Autriche | 19.320 | |
| Philippines | 19.303 | |
| Danemark | 19.223 | |
| Pakistan | 19.116 | |
| Tchéquie | 17.600 | |
| Belgique | 17.519 | |
| Norvège | 17.217 | |
| Corée du Sud | 15.748 | |
| Israël | 13.833 | |
