Saint-Vincent- et-les-Grenadines - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 59.000 |
| 2021 | 24.200 |
| 2020 | 27.000 |
| 2019 | 84.000 |
| 2018 | 80.000 |
| 2017 | 76.000 |
| 2016 | 79.000 |
| 2015 | 75.000 |
| 2014 | 71.000 |
| 2013 | 72.000 |
| 2012 | 74.000 |
| 2011 | 74.000 |
| 2010 | 72.000 |
| 2009 | 75.000 |
| 2008 | 84.000 |
| 2007 | 90.000 |
| 2006 | 97.000 |
| 2005 | 96.000 |
| 2004 | 87.000 |
| 2003 | 79.000 |
| 2002 | 78.000 |
| 2001 | 71.000 |
| 2000 | 73.000 |
| 1999 | 68.000 |
| 1998 | 67.000 |
| 1997 | 65.000 |
| 1996 | 58.000 |
| 1995 | 60.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Saint-Vincent- et-les-Grenadines par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Saint-Vincent- et-les-Grenadines par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| États-Unis | 26.351 | |
| Canada | 9.822 | |
| Irlande | 0 | |
| Italie | 0 | |
| Sainte-Lucie | 0 | |
| Pays-Bas | 0 | |
| Norvège | 0 | |
| Suède | 0 | |
| Trinité-et-Tobago | 0 | |
| Grenade | 0 | |
| Royaume-Uni | 0 | |
| France | 0 | |
| Espagne | 0 | |
| Allemagne | 0 | |
| Suisse | 0 | |
| Belgique | 0 | |
| Barbade | 0 | |
| Antigua-et-Barbuda | 0 | |
