Paraguay - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 579.400 |
| 2021 | 95.000 |
| 2020 | 252.000 |
| 2019 | 1.216.000 |
| 2018 | 1.181.000 |
| 2017 | 1.584.000 |
| 2016 | 1.308.000 |
| 2015 | 1.215.000 |
| 2014 | 649.000 |
| 2013 | 610.000 |
| 2012 | 579.000 |
| 2011 | 524.000 |
| 2010 | 465.000 |
| 2009 | 439.000 |
| 2008 | 428.000 |
| 2007 | 416.000 |
| 2006 | 388.000 |
| 2005 | 341.000 |
| 2004 | 309.000 |
| 2003 | 268.000 |
| 2002 | 250.000 |
| 2001 | 279.000 |
| 2000 | 289.000 |
| 1999 | 269.000 |
| 1998 | 350.000 |
| 1997 | 395.000 |
| 1996 | 426.000 |
| 1995 | 438.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Paraguay par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Paraguay par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Argentine | 824.333 | |
| Brésil | 189.747 | |
| Uruguay | 18.432 | |
| Chili | 15.828 | |
| États-Unis | 15.694 | |
| Espagne | 15.259 | |
| Colombie | 14.374 | |
| Bolivie | 13.991 | |
| Allemagne | 10.935 | |
| Pérou | 9.909 | |
| Mexique | 4.799 | |
| Italie | 4.534 | |
| France | 4.508 | |
| Venezuela | 3.816 | |
| Corée du Sud | 3.639 | |
| Équateur | 3.520 | |
| Japon | 3.198 | |
| Royaume-Uni | 2.004 | |
| Suisse | 1.849 | |
| Canada | 1.808 | |
| Panama | 1.294 | |
| Pays-Bas | 1.108 | |
| Costa Rica | 1.050 | |
| Portugal | 950 | |
| Belgique | 844 | |
| Autriche | 836 | |
| Guatemala | 819 | |
| Pologne | 762 | |
| Israël | 758 | |
| Russie | 743 | |
