Ouganda - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 815.000 |
| 2021 | 513.000 |
| 2020 | 473.000 |
| 2019 | 1.543.000 |
| 2018 | 1.506.000 |
| 2017 | 1.402.000 |
| 2016 | 1.323.000 |
| 2015 | 1.303.000 |
| 2014 | 1.266.000 |
| 2013 | 1.206.000 |
| 2012 | 1.197.000 |
| 2011 | 1.151.000 |
| 2010 | 946.000 |
| 2009 | 807.000 |
| 2008 | 844.000 |
| 2007 | 642.000 |
| 2006 | 539.000 |
| 2005 | 468.000 |
| 2004 | 512.000 |
| 2003 | 305.000 |
| 2002 | 254.000 |
| 2001 | 205.000 |
| 2000 | 193.000 |
| 1999 | 189.000 |
| 1998 | 195.000 |
| 1997 | 175.000 |
| 1996 | 174.000 |
| 1995 | 160.000 |
<< 2016Arrivées de touristes en Ouganda par pays de résidence (2017)
<< 2016Arrivées de touristes en Ouganda par pays de résidence (2017)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Rwanda | 441.994 | |
| Kenya | 334.788 | |
| République démocratique du Congo | 99.096 | |
| Tanzanie | 89.253 | |
| États-Unis | 61.775 | |
| Burundi | 45.387 | |
| Soudan du Sud | 36.062 | |
| Inde | 35.681 | |
| Royaume-Uni | 33.564 | |
| Afrique du Sud | 20.552 | |
| Chine | 16.842 | |
| Canada | 13.109 | |
| Tchad | 10.917 | |
| Pays-Bas | 9.955 | |
| Éthiopie | 8.722 | |
| Allemagne | 8.273 | |
| Érythrée | 7.467 | |
| Italie | 7.377 | |
| Danemark | 6.493 | |
| Suède | 6.121 | |
| Belgique | 5.996 | |
| Émirats arabes unis | 5.755 | |
| France | 5.604 | |
| Nigeria | 5.276 | |
| Australie | 5.059 | |
| Bangladesh | 4.618 | |
| Zimbabwe | 3.636 | |
| Somalie | 3.391 | |
| Égypte | 3.196 | |
| Russie | 3.035 | |
