Hongrie - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2022 | 12.649.000 |
| 2021 | 7.929.100 |
| 2020 | 7.417.000 |
| 2019 | 16.937.000 |
| 2018 | 17.552.000 |
| 2017 | 15.785.000 |
| 2016 | 15.255.000 |
| 2015 | 14.316.000 |
| 2014 | 12.140.000 |
| 2013 | 10.624.000 |
| 2012 | 10.353.000 |
| 2011 | 10.250.000 |
| 2010 | 9.510.000 |
| 2009 | 9.058.000 |
| 2008 | 8.814.000 |
| 2007 | 8.638.000 |
| 2006 | 9.259.000 |
| 2005 | 9.979.000 |
| 2004 | 12.212.000 |
| 2003 | 2.948.000 |
| 2002 | 3.013.000 |
| 2001 | 3.070.000 |
| 2000 | 2.992.000 |
| 1999 | 2.789.000 |
| 1998 | 2.871.000 |
| 1997 | 2.887.000 |
| 1996 | 2.979.000 |
| 1995 | 2.878.000 |
<< 2017Arrivées de touristes en Hongrie par pays de résidence (2018)
<< 2017Arrivées de touristes en Hongrie par pays de résidence (2018)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Allemagne | 2.375.040 | |
| Roumanie | 2.369.980 | |
| Slovaquie | 1.710.173 | |
| Autriche | 1.439.936 | |
| Tchéquie | 843.879 | |
| Royaume-Uni | 788.988 | |
| États-Unis | 722.706 | |
| Bulgarie | 624.958 | |
| Pologne | 573.461 | |
| Italie | 528.122 | |
| France | 344.104 | |
| Pays-Bas | 301.022 | |
| Ukraine | 260.072 | |
| Suisse | 192.737 | |
| Australie | 118.167 | |
| Croatie | 35.481 | |
| Slovénie | 13.758 | |
