Cantabrie - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2024 | 467.781 |
| 2023 | 434.110 |
| 2022 | 323.694 |
| 2021 | 159.960 |
| 2020 | 106.392 |
| 2019 | 392.516 |
| 2018 | 381.181 |
| 2017 | 414.489 |
| 2016 | 378.435 |
| 2014 | 369.964 |
| 2013 | 316.112 |
| 2012 | 287.910 |
| 2011 | 314.416 |
| 2010 | 278.056 |
| 2009 | 320.795 |
| 2008 | 320.277 |
| 2007 | 319.737 |
| 2006 | 352.671 |
| 2005 | 397.866 |
| 2004 | 293.009 |
| 2003 | 238.126 |
| 2002 | 243.798 |
| 2001 | 234.268 |
| 2000 | 237.036 |
