Bangladesh - Tourisme international
| Date | Arrivées annuelles |
|---|---|
| 2021 | 135.000 |
| 2020 | 182.000 |
| 2019 | 323.000 |
| 2018 | 267.000 |
| 2017 | 237.000 |
| 2016 | 182.000 |
| 2015 | 126.000 |
| 2014 | 134.000 |
| 2013 | 104.000 |
| 2012 | 160.000 |
| 2011 | 157.000 |
| 2010 | 139.000 |
| 2009 | 267.000 |
| 2008 | 467.000 |
| 2007 | 289.000 |
| 2006 | 200.000 |
| 2005 | 208.000 |
| 2004 | 271.000 |
| 2003 | 245.000 |
| 2002 | 207.000 |
| 2001 | 207.000 |
| 2000 | 199.000 |
| 1999 | 173.000 |
| 1998 | 172.000 |
| 1997 | 182.000 |
| 1996 | 166.000 |
| 1995 | 156.000 |
<< 2013Arrivées de touristes en Bangladesh par pays de résidence (2014)
<< 2013Arrivées de touristes en Bangladesh par pays de résidence (2014)
| Pays | Arrivées annuelles | |
|---|---|---|
| Inde | 77.177 | |
| Japon | 5.457 | |
| États-Unis | 4.797 | |
| Royaume-Uni | 3.082 | |
| Australie | 1.249 | |
| Allemagne | 1.090 | |
| Canada | 1.076 | |
| Italie | 989 | |
| Singapour | 887 | |
| France | 806 | |
| Pays-Bas | 746 | |
| Thaïlande | 715 | |
| Suède | 604 | |
| Suisse | 286 | |
| Norvège | 209 | |
| Nouvelle-Zélande | 197 | |
| Grèce | 74 | |
