République démocratique du Congo - Importations de marchandises
| Date | Importations | Importations | Importations %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10.727,8 M€ | 11.600,0 M$ | 16,61% |
| 2022 | 10.832,4 M€ | 11.406,5 M$ | 16,20% |
| 2021 | 6.099,6 M€ | 7.214,0 M$ | 12,21% |
| 2020 | 6.074,3 M€ | 6.938,0 M$ | 13,35% |
| 2019 | 7.882,8 M€ | 8.824,8 M$ | 17,34% |
| 2018 | 6.715,0 M€ | 7.930,4 M$ | 16,52% |
| 2017 | 5.136,9 M€ | 5.803,1 M$ | 14,70% |
| 2016 | 4.961,4 M€ | 5.491,8 M$ | 14,42% |
| 2015 | 7.271,8 M€ | 8.068,0 M$ | 20,09% |
| 2014 | 5.334,3 M€ | 7.086,6 M$ | 18,48% |
| 2013 | 4.743,6 M€ | 6.300,0 M$ | 18,05% |
| 2012 | 4.747,8 M€ | 6.100,0 M$ | 20,30% |
| 2011 | 3.951,2 M€ | 5.500,0 M$ | 20,82% |
| 2010 | 3.394,4 M€ | 4.500,0 M$ | 20,16% |
| 2009 | 2.796,1 M€ | 3.900,0 M$ | 20,92% |
| 2008 | 2.923,6 M€ | 4.300,0 M$ | 18,97% |
| 2007 | 2.480,9 M€ | 3.400,0 M$ | 18,28% |
| 2006 | 2.303,0 M€ | 2.891,6 M$ | 18,77% |
| 2005 | 2.162,5 M€ | 2.690,4 M$ | 21,16% |
| 2004 | 1.649,2 M€ | 2.051,4 M$ | 19,96% |
| 2003 | 1.321,3 M€ | 1.494,6 M$ | 16,56% |
| 2002 | 1.142,7 M€ | 1.080,5 M$ | 12,38% |
| 2001 | 881,5 M€ | 789,5 M$ | 10,90% |
| 2000 | 739,3 M€ | 682,8 M$ | 3,58% |
| 1999 | 532,9 M€ | 568,0 M$ | 2,97% |
| 1998 | 1.102,0 M$ | 5,23% | |
| 1997 | 770,0 M$ | 2,67% | |
| 1996 | 1.089,0 M$ | 3,39% | |
| 1995 | 871,0 M$ | 3,48% | |
| 1994 | 667,0 M$ | 2,59% | |
| 1993 | 614,0 M$ | 1,29% | |
| 1992 | 935,0 M$ | 2,57% | |
| 1991 | 1.304,0 M$ | 3,24% | |
| 1990 | 1.739,0 M$ | 4,20% | |
| 1989 | 1.925,0 M$ | 4,81% | |
| 1988 | 1.610,0 M$ | 4,10% | |
| 1987 | 1.774,0 M$ | 5,23% | |
| 1986 | 1.283,0 M$ | 3,58% | |
| 1985 | 1.247,0 M$ | 3,90% | |
| 1984 | 1.176,0 M$ | 3,36% | |
| 1983 | 1.213,0 M$ | 2,32% | |
| 1982 | 1.297,0 M$ | 2,00% | |
| 1981 | 1.421,0 M$ | 2,38% | |
| 1980 | 1.519,0 M$ | 2,21% | |
| 1979 | 199,2 M$ | 1,32% | |
| 1978 | 196,3 M$ | 1,28% | |
| 1977 | 203,1 M$ | 1,65% | |
| 1976 | 224,5 M$ | 2,33% | |
| 1975 | 300,3 M$ | 2,93% | |
| 1974 | 349,4 M$ | 3,64% | |
| 1973 | 251,5 M$ | 3,20% | |
| 1972 | 208,5 M$ | 3,38% | |
| 1971 | 203,2 M$ | 3,63% | |
| 1970 | 178,5 M$ | 3,66% | |
| 1969 | 131,7 M$ | 2,62% | |
| 1968 | 103,1 M$ | 2,64% | |
| 1967 | 78,3 M$ | 2,31% | |
| 1966 | 103,8 M$ | 2,29% | |
| 1965 | 97,4 M$ | 2,41% | |
| 1964 | 87,5 M$ | 3,04% | |
| 1963 | 131,4 M$ | 2,11% | |
| 1962 | 85,9 M$ | 2,27% | |
| 1961 | 200,0 M$ | 6,48% | |
| 1960 | 235,0 M$ | 7,00% | |
| 1959 | 308,0 M$ | ||
| 1958 | 362,0 M$ | ||
| 1957 | 438,0 M$ | ||
| 1956 | 416,0 M$ | ||
| 1955 | 379,0 M$ | ||
| 1954 | 371,0 M$ | ||
| 1953 | 363,0 M$ | ||
| 1952 | 404,0 M$ | ||
| 1951 | 309,0 M$ | ||
| 1950 | 188,0 M$ | ||
| 1949 | 228,0 M$ | ||
| 1948 | 192,0 M$ |
