Guatemala - Importations de marchandises
| Date | Importations | Importations | Importations %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 28.038,4 M€ | 30.317,9 M$ | 29,06% |
| 2022 | 30.499,8 M€ | 32.116,3 M$ | 33,61% |
| 2021 | 22.496,6 M€ | 26.606,8 M$ | 30,80% |
| 2020 | 15.938,5 M€ | 18.204,9 M$ | 23,41% |
| 2019 | 17.759,6 M€ | 19.881,9 M$ | 25,77% |
| 2018 | 16.680,2 M€ | 19.699,3 M$ | 26,87% |
| 2017 | 16.276,8 M€ | 18.387,9 M$ | 25,66% |
| 2016 | 15.358,6 M€ | 17.000,5 M$ | 25,74% |
| 2015 | 15.898,8 M€ | 17.639,7 M$ | 28,37% |
| 2014 | 13.761,3 M€ | 18.281,8 M$ | 31,62% |
| 2013 | 13.190,2 M€ | 17.517,9 M$ | 33,06% |
| 2012 | 13.227,3 M€ | 16.994,4 M$ | 34,08% |
| 2011 | 11.934,6 M€ | 16.613,0 M$ | 35,03% |
| 2010 | 10.438,5 M€ | 13.838,3 M$ | 33,38% |
| 2009 | 8.267,4 M€ | 11.531,3 M$ | 30,31% |
| 2008 | 9.890,2 M€ | 14.546,5 M$ | 36,14% |
| 2007 | 9.905,7 M€ | 13.575,8 M$ | 38,76% |
| 2006 | 9.489,1 M€ | 11.914,5 M$ | 38,06% |
| 2005 | 8.438,8 M€ | 10.498,7 M$ | 37,28% |
| 2004 | 7.616,8 M€ | 9.474,5 M$ | 37,92% |
| 2003 | 7.184,3 M€ | 8.126,9 M$ | 35,18% |
| 2002 | 8.099,4 M€ | 7.658,8 M$ | 34,91% |
| 2001 | 6.260,6 M€ | 5.607,0 M$ | 28,41% |
| 2000 | 5.599,2 M€ | 5.171,4 M$ | 28,55% |
| 1999 | 4.278,5 M€ | 4.560,0 M$ | 26,20% |
| 1998 | 4.650,9 M$ | 26,59% | |
| 1997 | 3.851,9 M$ | 23,92% | |
| 1996 | 3.146,2 M$ | 22,13% | |
| 1995 | 3.292,5 M$ | 24,73% | |
| 1994 | 2.781,4 M$ | 23,46% | |
| 1993 | 2.599,3 M$ | 24,84% | |
| 1992 | 2.531,5 M$ | 26,30% | |
| 1991 | 1.851,3 M$ | 21,31% | |
| 1990 | 1.648,8 M$ | 23,20% | |
| 1989 | 1.653,8 M$ | 20,37% | |
| 1988 | 1.557,0 M$ | 22,11% | |
| 1987 | 1.447,2 M$ | 22,26% | |
| 1986 | 958,5 M$ | 17,07% | |
| 1985 | 1.174,8 M$ | 11,31% | |
| 1984 | 1.278,5 M$ | 14,54% | |
| 1983 | 1.126,1 M$ | 13,40% | |
| 1982 | 1.388,0 M$ | 17,14% | |
| 1981 | 1.688,3 M$ | 21,12% | |
| 1980 | 1.598,2 M$ | 21,84% | |
| 1979 | 1.503,9 M$ | 21,79% | |
| 1978 | 1.285,7 M$ | 21,18% | |
| 1977 | 1.052,5 M$ | 19,20% | |
| 1976 | 838,9 M$ | 19,22% | |
| 1975 | 732,7 M$ | 20,10% | |
| 1974 | 700,5 M$ | 22,16% | |
| 1973 | 431,0 M$ | 16,78% | |
| 1972 | 324,0 M$ | 15,42% | |
| 1971 | 296,6 M$ | 14,94% | |
| 1970 | 284,3 M$ | 14,93% | |
| 1969 | 250,2 M$ | 14,59% | |
| 1968 | 249,4 M$ | 15,49% | |
| 1967 | 247,3 M$ | 17,01% | |
| 1966 | 206,9 M$ | 14,87% | |
| 1965 | 229,3 M$ | 17,22% | |
| 1964 | 202,1 M$ | 15,56% | |
| 1963 | 171,1 M$ | 13,55% | |
| 1962 | 118,9 M$ | 10,40% | |
| 1961 | 120,7 M$ | 11,21% | |
| 1960 | 121,3 M$ | 11,62% | |
| 1959 | 117,9 M$ | ||
| 1958 | 132,9 M$ | ||
| 1957 | 134,4 M$ | ||
| 1956 | 137,7 M$ | ||
| 1955 | 104,3 M$ | ||
| 1954 | 86,3 M$ | ||
| 1953 | 79,5 M$ | ||
| 1952 | 75,7 M$ | ||
| 1951 | 80,9 M$ | ||
| 1950 | 71,2 M$ | ||
| 1949 | 68,0 M$ | ||
| 1948 | 68,4 M$ |
