Ukraine - Exportations de marchandises
| Date | Exportations | Exportations | Exportations %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33.330,3 M€ | 36.040,0 M$ | 19,88% |
| 2022 | 41.912,6 M€ | 44.134,0 M$ | 27,21% |
| 2021 | 57.557,3 M€ | 68.073,0 M$ | 34,07% |
| 2020 | 43.067,8 M€ | 49.192,0 M$ | 31,53% |
| 2019 | 44.711,0 M€ | 50.054,0 M$ | 32,51% |
| 2018 | 40.081,3 M€ | 47.336,0 M$ | 36,16% |
| 2017 | 38.297,8 M€ | 43.265,0 M$ | 38,61% |
| 2016 | 32.848,5 M€ | 36.360,0 M$ | 38,99% |
| 2015 | 34.364,1 M€ | 38.127,0 M$ | 41,80% |
| 2014 | 40.572,8 M€ | 53.901,0 M$ | 40,10% |
| 2013 | 48.443,6 M€ | 64.338,0 M$ | 35,10% |
| 2012 | 53.339,0 M€ | 68.530,0 M$ | 39,00% |
| 2011 | 49.181,0 M€ | 68.460,0 M$ | 41,90% |
| 2010 | 38.830,8 M€ | 51.478,0 M$ | 37,97% |
| 2009 | 28.521,7 M€ | 39.782,0 M$ | 32,80% |
| 2008 | 45.522,4 M€ | 66.954,4 M$ | 35,42% |
| 2007 | 35.969,4 M€ | 49.296,1 M$ | 33,15% |
| 2006 | 30.557,5 M€ | 38.368,0 M$ | 34,30% |
| 2005 | 27.512,6 M€ | 34.228,4 M$ | 38,30% |
| 2004 | 26.261,0 M€ | 32.666,1 M$ | 48,61% |
| 2003 | 20.391,4 M€ | 23.066,8 M$ | 44,37% |
| 2002 | 18.990,2 M€ | 17.957,1 M$ | 40,87% |
| 2001 | 18.161,0 M€ | 16.265,0 M$ | 41,35% |
| 2000 | 15.778,5 M€ | 14.573,0 M$ | 45,00% |
| 1999 | 10.867,0 M€ | 11.582,0 M$ | 35,50% |
| 1998 | 12.637,0 M$ | 29,17% | |
| 1997 | 14.232,0 M$ | 27,44% | |
| 1996 | 14.401,0 M$ | 31,25% | |
| 1995 | 13.128,0 M$ | 34,30% | |
| 1994 | 10.305,0 M$ | 27,11% | |
| 1993 | 7.817,0 M$ | 22,32% | |
| 1992 | 8.045,0 M$ | 36,25% |
<< 2022% Exportations de Ukraine selon pays de destination (2023)
<< 2022% Exportations de Ukraine selon pays de destination (2023)
| Pays | Exportations | |
|---|---|---|
| Chine | 29,00% | |
| Pologne | 18,25% | |
| Allemagne | 14,05% | |
| Türkiye | 13,08% | |
| États-Unis | 7,96% | |
| Italie | 6,32% | |
| Bulgarie | 6,16% | |
| Inde | 5,22% | |
| Tchéquie | 4,96% | |
| France | 4,89% | |
| Slovaquie | 4,66% | |
| Roumanie | 4,34% | |
| Hongrie | 3,85% | |
| Grèce | 3,81% | |
| Lituanie | 3,61% | |
| Royaume-Uni | 3,03% | |
| Pays-Bas | 2,88% | |
| Suisse | 2,54% | |
| Japon | 2,52% | |
| Espagne | 2,46% | |
| Suède | 2,10% | |
| Belgique | 1,84% | |
| Corée du Sud | 1,83% | |
| Pakistan | 1,53% | |
| Autriche | 1,49% | |
| Viet Nam | 1,45% | |
| Norvège | 0,97% | |
| Arabie saoudite | 0,94% | |
| Canada | 0,91% | |
| Taïwan | 0,82% | |
