Saint-Vincent- et-les-Grenadines - Exportations de marchandises
| Date | Exportations | Exportations | Exportations %PIB |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,7 M€ | 40,8 M$ | 3,80% |
| 2022 | 43,4 M€ | 45,6 M$ | 4,71% |
| 2021 | 29,9 M€ | 35,3 M$ | 3,98% |
| 2020 | 48,3 M€ | 55,2 M$ | 6,38% |
| 2019 | 35,3 M€ | 39,5 M$ | 4,34% |
| 2018 | 37,0 M€ | 43,7 M$ | 4,94% |
| 2017 | 37,6 M€ | 42,5 M$ | 5,03% |
| 2016 | 42,2 M€ | 46,7 M$ | 5,74% |
| 2015 | 41,3 M€ | 45,8 M$ | 5,82% |
| 2014 | 36,2 M€ | 48,0 M$ | 6,23% |
| 2013 | 37,0 M€ | 49,2 M$ | 6,42% |
| 2012 | 33,5 M€ | 43,0 M$ | 5,92% |
| 2011 | 27,6 M€ | 38,4 M$ | 5,39% |
| 2010 | 31,3 M€ | 41,5 M$ | 5,77% |
| 2009 | 35,2 M€ | 49,1 M$ | 6,86% |
| 2008 | 35,5 M€ | 52,2 M$ | 7,14% |
| 2007 | 34,8 M€ | 47,7 M$ | 6,69% |
| 2006 | 30,4 M€ | 38,1 M$ | 5,93% |
| 2005 | 32,1 M€ | 39,9 M$ | 6,88% |
| 2004 | 29,4 M€ | 36,6 M$ | 6,67% |
| 2003 | 33,7 M€ | 38,2 M$ | 7,51% |
| 2002 | 40,2 M€ | 38,0 M$ | 7,78% |
| 2001 | 46,3 M€ | 41,5 M$ | 9,00% |
| 2000 | 50,9 M€ | 47,0 M$ | 11,01% |
| 1999 | 46,0 M€ | 49,0 M$ | 11,65% |
| 1998 | 50,0 M$ | 13,37% | |
| 1997 | 46,0 M$ | 13,22% | |
| 1996 | 46,4 M$ | 14,01% | |
| 1995 | 42,7 M$ | 13,50% | |
| 1994 | 50,4 M$ | 17,44% | |
| 1993 | 57,8 M$ | 20,21% | |
| 1992 | 78,1 M$ | 28,09% | |
| 1991 | 67,1 M$ | 26,32% | |
| 1990 | 82,7 M$ | 34,46% | |
| 1989 | 74,6 M$ | 34,69% | |
| 1988 | 85,3 M$ | 42,42% | |
| 1987 | 52,3 M$ | 29,73% | |
| 1986 | 63,8 M$ | 39,64% | |
| 1985 | 63,2 M$ | 43,32% | |
| 1984 | 53,6 M$ | 39,67% | |
| 1983 | 41,0 M$ | 33,64% | |
| 1982 | 32,2 M$ | 28,26% | |
| 1981 | 24,0 M$ | 23,57% | |
| 1980 | 15,4 M$ | 18,83% | |
| 1979 | 14,6 M$ | 20,47% | |
| 1978 | 16,3 M$ | 26,80% | |
| 1977 | 9,9 M$ | 20,06% | |
| 1976 | 9,4 M$ | 28,57% | |
| 1975 | 7,6 M$ | 22,76% | |
| 1974 | 7,1 M$ | 21,65% | |
| 1973 | 5,2 M$ | 17,11% | |
| 1972 | 3,4 M$ | 12,43% | |
| 1971 | 3,0 M$ | 14,95% | |
| 1970 | 3,5 M$ | 19,12% | |
| 1969 | 3,8 M$ | 22,69% | |
| 1968 | 3,7 M$ | 24,27% | |
| 1967 | 3,6 M$ | 22,70% | |
| 1966 | 3,9 M$ | 24,32% | |
| 1965 | 3,7 M$ | 24,81% | |
| 1964 | 3,8 M$ | 25,49% | |
| 1963 | 3,7 M$ | 26,91% | |
| 1962 | 3,6 M$ | 24,54% | |
| 1961 | 3,4 M$ | 24,07% | |
| 1960 | 3,5 M$ | 26,58% | |
| 1959 | 3,9 M$ | ||
| 1958 | 3,4 M$ | ||
| 1957 | 3,7 M$ | ||
| 1956 | 2,8 M$ | ||
| 1955 | 2,1 M$ | ||
| 1954 | 2,5 M$ | ||
| 1953 | 1,9 M$ | ||
| 1952 | 2,0 M$ | ||
| 1951 | 1,5 M$ | ||
| 1950 | 1,2 M$ | ||
| 1949 | 1,2 M$ | ||
| 1948 | 1,6 M$ |
