Moldavie - Exportations de marchandises
Date | Exportations | Exportations | Exportations %PIB |
---|---|---|---|
2023 | 3.744,2 M€ | 4.048,6 M$ | 24,23% |
2022 | 4.114,1 M€ | 4.332,1 M$ | 29,82% |
2021 | 2.658,7 M€ | 3.144,4 M$ | 22,98% |
2020 | 2.160,0 M€ | 2.467,1 M$ | 21,35% |
2019 | 2.482,5 M€ | 2.779,2 M$ | 23,68% |
2018 | 2.291,4 M€ | 2.706,1 M$ | 24,05% |
2017 | 2.146,6 M€ | 2.425,0 M$ | 25,40% |
2016 | 1.847,1 M€ | 2.044,6 M$ | 25,62% |
2015 | 1.772,7 M€ | 1.966,8 M$ | 25,25% |
2014 | 1.761,0 M€ | 2.339,5 M$ | 24,86% |
2013 | 1.828,4 M€ | 2.428,3 M$ | 25,57% |
2012 | 1.682,7 M€ | 2.161,9 M$ | 24,84% |
2011 | 1.592,5 M€ | 2.216,8 M$ | 26,33% |
2010 | 1.162,8 M€ | 1.541,5 M$ | 22,11% |
2009 | 919,8 M€ | 1.283,0 M$ | 23,57% |
2008 | 1.082,0 M€ | 1.591,4 M$ | 26,28% |
2007 | 979,1 M€ | 1.341,8 M$ | 30,49% |
2006 | 837,5 M€ | 1.051,6 M$ | 30,86% |
2005 | 876,9 M€ | 1.091,0 M$ | 36,53% |
2004 | 792,0 M€ | 985,2 M$ | 37,90% |
2003 | 698,4 M€ | 790,0 M$ | 39,87% |
2002 | 681,1 M€ | 644,0 M$ | 38,72% |
2001 | 634,2 M€ | 568,0 M$ | 38,35% |
2000 | 511,0 M€ | 472,0 M$ | 35,91% |
1999 | 436,3 M€ | 465,0 M$ | 39,71% |
1998 | 630,0 M$ | 37,12% | |
1997 | 875,0 M$ | 45,38% | |
1996 | 795,0 M$ | 46,93% | |
1995 | 745,0 M$ | 51,70% | |
1994 | 565,0 M$ | 48,79% | |
1993 | 483,0 M$ | 43,51% | |
1992 | 470,0 M$ | 54,40% |
% Exportations de Moldavie selon pays de destination (2023)
% Exportations de Moldavie selon pays de destination (2023)
Pays | Exportations | |
---|---|---|
Roumanie | 29,61% | |
Allemagne | 4,35% | |
Ukraine | 3,72% | |
Tchéquie | 3,61% | |
Russie | 3,22% | |
Pologne | 2,89% | |
Italie | 2,42% | |
Türkiye | 2,17% | |
Bulgarie | 1,96% | |
Biélorussie | 1,80% | |
États-Unis | 1,44% | |
Espagne | 1,35% | |
Grèce | 0,99% | |
Kazakhstan | 0,84% | |
Hongrie | 0,84% | |
France | 0,68% | |
Chypre | 0,67% | |
Pays-Bas | 0,65% | |
Liban | 0,53% | |
Égypte | 0,50% | |
Autriche | 0,47% | |
Serbie | 0,42% | |
Géorgie | 0,35% | |
Royaume-Uni | 0,31% | |
Suisse | 0,31% | |
Lituanie | 0,31% | |
Arabie saoudite | 0,27% | |
Lettonie | 0,25% | |
Croatie | 0,25% | |
Canada | 0,24% |