Micronésie - COVID-19 - Vaccins administrés
| Date | Doses administrées |
|---|---|
| 04/11/2021 | 77.142 |
| 03/11/2021 | 75.359 |
| 02/11/2021 | 75.359 |
| 01/11/2021 | 75.359 |
| 31/10/2021 | 75.359 |
| 30/10/2021 | 75.359 |
| 29/10/2021 | 75.359 |
| 28/10/2021 | 75.359 |
| 27/10/2021 | 75.359 |
| 26/10/2021 | 75.359 |
| 25/10/2021 | 75.240 |
| 24/10/2021 | 75.240 |
| 23/10/2021 | 75.240 |
| 22/10/2021 | 75.240 |
| 21/10/2021 | 75.124 |
| 20/10/2021 | 75.042 |
| 19/10/2021 | 74.669 |
| 18/10/2021 | 74.669 |
| 17/10/2021 | 74.346 |
| 16/10/2021 | 74.346 |
| 15/10/2021 | 74.346 |
| 14/10/2021 | 74.215 |
| 13/10/2021 | 74.088 |
| 12/10/2021 | 73.962 |
| 11/10/2021 | 73.545 |
| 10/10/2021 | 73.545 |
| 09/10/2021 | 73.545 |
| 08/10/2021 | 73.545 |
| 07/10/2021 | 73.545 |
| 06/10/2021 | 73.404 |
| 05/10/2021 | 73.107 |
| 04/10/2021 | 72.994 |
| 03/10/2021 | 72.860 |
| 02/10/2021 | 72.860 |
| 01/10/2021 | 72.860 |
| 30/09/2021 | 72.720 |
| 29/09/2021 | 72.601 |
| 28/09/2021 | 72.311 |
| 27/09/2021 | 72.085 |
| 26/09/2021 | 71.686 |
| 25/09/2021 | 71.686 |
| 24/09/2021 | 71.686 |
| 23/09/2021 | 71.343 |
| 22/09/2021 | 70.838 |
| 21/09/2021 | 70.354 |
| 20/09/2021 | 70.007 |
| 19/09/2021 | 69.970 |
| 18/09/2021 | 69.970 |
| 17/09/2021 | 69.608 |
| 16/09/2021 | 69.264 |
| 15/09/2021 | 68.972 |
| 14/09/2021 | 68.836 |
| 13/09/2021 | 68.656 |
| 12/09/2021 | 68.640 |
| 11/09/2021 | 68.395 |
| 10/09/2021 | 68.395 |
| 09/09/2021 | 67.748 |
| 08/09/2021 | 67.748 |
| 07/09/2021 | 67.442 |
| 06/09/2021 | 66.719 |
| 05/09/2021 | 66.719 |
| 04/09/2021 | 66.719 |
| 03/09/2021 | 66.719 |
| 02/09/2021 | 66.122 |
| 01/09/2021 | 66.122 |
| 31/08/2021 | 65.766 |
| 30/08/2021 | 65.387 |
| 29/08/2021 | 65.212 |
| 28/08/2021 | 64.369 |
| 27/08/2021 | 64.369 |
| 26/08/2021 | 64.035 |
| 25/08/2021 | 63.711 |
| 24/08/2021 | 63.236 |
| 23/08/2021 | 62.962 |
| 22/08/2021 | 62.623 |
| 21/08/2021 | 62.623 |
| 20/08/2021 | 62.623 |
| 19/08/2021 | 62.409 |
| 18/08/2021 | 61.469 |
| 17/08/2021 | 61.469 |
| 16/08/2021 | 60.680 |
| 15/08/2021 | 58.845 |
| 14/08/2021 | 58.845 |
| 13/08/2021 | 58.845 |
| 12/08/2021 | 58.845 |
| 11/08/2021 | 58.600 |
| 10/08/2021 | 57.616 |
| 09/08/2021 | 57.464 |
| 08/08/2021 | 57.098 |
| 07/08/2021 | 57.098 |
| 06/08/2021 | 57.098 |
| 05/08/2021 | 56.552 |
| 04/08/2021 | 56.435 |
| 03/08/2021 | 56.200 |
| 02/08/2021 | 55.981 |
| 01/08/2021 | 55.719 |
| 31/07/2021 | 55.719 |
| 30/07/2021 | 55.719 |
| 29/07/2021 | 55.633 |
| 28/07/2021 | 55.467 |
Sources: CSSE (JHU)
