Pays-Bas - Pression fiscale
| Date | Revenus fiscaux (M. €) | Receita tributária (M. $) | Revenus fiscaux per habitant € | Revenus fiscaux per habitant $ | Pression fiscale (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 438.648,0 | 24.310 | 39,1% | ||
| 2023 | 413.147,0 | 444.733,1 | 23.026 | 24.786 | 39,3% |
| 2022 | 379.657,0 | 398.373,5 | 21.316 | 22.366 | 38,2% |
| 2021 | 349.296,0 | 403.483,6 | 19.857 | 22.937 | 39,2% |
| 2020 | 324.332,0 | 363.905,0 | 18.559 | 20.824 | 39,7% |
| 2019 | 326.644,0 | 357.376,7 | 18.764 | 20.530 | 39,4% |
| 2018 | 307.013,0 | 354.638,1 | 17.765 | 20.520 | 39,0% |
| 2017 | 292.598,0 | 322.717,0 | 17.030 | 18.783 | 39,0% |
| 2016 | 278.874,0 | 301.119,9 | 16.326 | 17.628 | 38,7% |
| 2015 | 261.589,0 | 283.312,0 | 15.407 | 16.686 | 37,4% |
| 2014 | 256.915,0 | 330.517,8 | 15.201 | 19.556 | 37,9% |
| 2013 | 246.141,0 | 316.740,3 | 14.626 | 18.821 | 37,0% |
| 2012 | 239.462,0 | 298.549,0 | 14.271 | 17.792 | 36,4% |
| 2011 | 237.806,0 | 320.855,4 | 14.214 | 19.178 | 36,3% |
| 2010 | 234.108,0 | 302.145,4 | 14.056 | 18.141 | 36,4% |
| 2009 | 226.997,0 | 304.496,2 | 13.695 | 18.371 | 36,0% |
| 2008 | 238.754,0 | 342.163,7 | 14.482 | 20.755 | 36,7% |
| 2007 | 226.382,0 | 302.807,3 | 13.799 | 18.458 | 36,4% |
| 2006 | 216.566,0 | 264.565,9 | 13.239 | 16.173 | 36,9% |
| 2005 | 200.128,0 | 239.961,4 | 12.252 | 14.691 | 36,2% |
| 2004 | 191.325,0 | 229.175,2 | 11.734 | 14.055 | 36,0% |
| 2003 | 185.321,0 | 201.889,5 | 11.399 | 12.418 | 36,0% |
| 2002 | 181.997,0 | 165.917,0 | 11.240 | 10.246 | 36,2% |
| 2001 | 177.147,0 | 153.698,1 | 10.999 | 9.543 | 36,7% |
| 2000 | 171.106,0 | 154.080,8 | 10.703 | 9.638 | 37,8% |
| 1999 | 160.618,0 | 166.113,0 | 10.125 | 10.471 | 38,2% |
| 1998 | 146.337,5 | 160.256,5 | 9.285 | 10.168 | 37,3% |
| 1997 | 138.717,3 | 154.005,6 | 8.861 | 9.838 | 37,6% |
| 1996 | 136.737,7 | 163.419,0 | 8.784 | 10.498 | 38,5% |
| 1995 | 133.050,1 | 160.557,9 | 8.587 | 10.363 | 38,4% |
| 1994 | 147.571,9 | 9.568 | 39,7% | ||
| 1993 | 145.135,9 | 9.460 | 41,5% | ||
| 1992 | 155.157,2 | 10.181 | 41,3% | ||
| 1991 | 143.312,3 | 9.473 | 41,7% | ||
| 1990 | 132.566,6 | 8.832 | 39,6% | ||
| 1989 | 108.640,0 | 7.295 | 39,7% | ||
| 1988 | 116.812,0 | 7.890 | 42,1% | ||
| 1987 | 109.377,0 | 7.433 | 42,1% | ||
| 1986 | 87.444,0 | 5.983 | 39,9% | ||
| 1985 | 64.430,0 | 4.434 | 39,3% | ||
| 1984 | 64.209,0 | 4.442 | 39,0% | ||
| 1983 | 71.810,0 | 4.989 | 40,6% | ||
| 1982 | 74.178,0 | 5.173 | 39,6% | ||
| 1981 | 80.524,0 | 5.637 | 38,9% | ||
| 1980 | 97.249,0 | 6.844 | 39,7% | ||
| 1979 | 88.406,0 | 6.274 | 39,5% | ||
| 1978 | 44.294,7 | 60.869,5 | 3.167 | 4.352 | 39,1% |
| 1977 | 39.636,1 | 48.819,0 | 2.852 | 3.513 | 38,4% |
| 1976 | 34.027,3 | 41.057,3 | 2.463 | 2.972 | 37,6% |
| 1975 | 28.257,2 | 37.814,1 | 2.058 | 2.753 | 37,7% |
| 1974 | 25.205,3 | 32.096,9 | 1.853 | 2.360 | 36,8% |
| 1973 | 19.743,2 | 26.139,3 | 1.463 | 1.938 | 36,4% |
| 1972 | 16.000,1 | 19.374,3 | 1.195 | 1.447 | 35,4% |
| 1971 | 13.634,4 | 15.306,7 | 1.028 | 1.154 | 34,3% |
| 1970 | 20.076,2 | 12.603,1 | 1.530 | 961 | 33,0% |
| 1969 | 17.454,2 | 10.965,1 | 1.347 | 846 | 32,2% |
| 1968 | 15.986,9 | 10.043,6 | 1.249 | 785 | 33,4% |
| 1967 | 14.135,4 | 8.880,4 | 1.116 | 701 | 32,7% |
| 1966 | 12.518,4 | 7.864,6 | 999 | 627 | 31,8% |
| 1965 | 11.024,1 | 6.925,6 | 891 | 560 | 30,5% |
