Tchad - Total des émigrants
| Date | Émigrants masculins | Female émigrants | Total des émigrants | % Emigrants |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 119.894 | 102.409 | 222.303 | 1,35% |
| 2015 | 104.493 | 86.776 | 191.269 | 1,36% |
| 2010 | 112.308 | 90.115 | 202.423 | 1,69% |
| 2005 | 113.818 | 96.843 | 210.661 | 2,09% |
| 2000 | 107.494 | 98.558 | 206.052 | 2,47% |
| 1995 | 112.966 | 110.130 | 223.096 | 3,18% |
| 1990 | 168.101 | 168.697 | 336.798 | 5,65% |
<< 2015Migrants d'Tchad selon pays de destination (2020)
<< 2015Migrants d'Tchad selon pays de destination (2020)
| Pays | Total des émigrants | |
|---|---|---|
| Soudan | 103.065 | |
| Nigeria | 31.261 | |
| Cameroun | 27.852 | |
| République centrafricaine | 10.608 | |
| Congo | 10.494 | |
| France | 8.484 | |
| Émirats arabes unis | 5.350 | |
| Soudan du Sud | 5.315 | |
| Gabon | 4.543 | |
| Angola | 1.889 | |
| Canada | 1.716 | |
| Niger | 1.459 | |
| Koweït | 1.414 | |
| Bénin | 1.042 | |
| Libye | 918 | |
| Allemagne | 909 | |
| Togo | 718 | |
| Mali | 694 | |
| Italie | 578 | |
| Bahreïn | 562 | |
| Belgique | 545 | |
| Qatar | 520 | |
| Guinée | 372 | |
| Royaume-Uni | 345 | |
| Égypte | 334 | |
| Suisse | 310 | |
| Espagne | 163 | |
| Russie | 150 | |
| Suède | 136 | |
| Slovaquie | 133 | |
Sources: Countryeconomy.com | UN
