La Rioja - Indice des prix à la production
| Date | IPP mensuel | IPP cette année | IPP annuel |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | -1,6% | -3,5% | -2,4% |
| Octobre 2025 | 1,5% | -1,9% | 4,1% |
| Septembre 2025 | -0,8% | -3,4% | 3,0% |
| Août 2025 | -0,3% | -2,6% | 1,2% |
| Juillet 2025 | 0,2% | -2,3% | 4,6% |
| Juin 2025 | 5,6% | -2,5% | 7,6% |
| Mai 2025 | 1,2% | -7,7% | 6,9% |
| Avril 2025 | -3,5% | -8,8% | 8,1% |
| Mars 2025 | -6,2% | -5,5% | 12,0% |
| Février 2025 | 1,7% | 0,8% | 15,4% |
| Janvier 2025 | -0,9% | -0,9% | 7,0% |
| Décembre 2024 | 1,2% | 8,1% | 8,1% |
| < 2024 2026 > | |||
