IPC Mauritanie Novembre 2022
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 12,2% | 8,5% | 0,3% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 19,3% | 0,5% | ||||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 21,4% | 2,3% | ||||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 2,0% | 0,3% | ||||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 6,5% | 0,6% | ||||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 6,7% | 0,2% | ||||
Santé [+] | 5,2% | 0,1% | ||||
Transports [+] | 9,1% | -0,4% | ||||
Communications [+] | -0,5% | -1,7% | ||||
Loisirs et culture [+] | 0,1% | -0,1% | ||||
Enseignement [+] | 2,1% | -0,1% | ||||
Restaurants et hôtels [+] | 1,8% | 0,6% | ||||
Biens et services divers [+] | -0,3% | 0% | ||||
< IPC 2022-10 |
Mauritanie: IPC annuel
2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 4,3% | 2,9% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 5,9% | 5,3% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 1,5% | -71,2% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | 2,1% | 2,3% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 3,0% | 0,2% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 2,5% | -0,1% | ||
Santé [+] | 5,0% | 11,3% | ||
Transports [+] | 1,5% | 2,0% | ||
Communications [+] | 0,9% | -0,3% | ||
Loisirs et culture [+] | 6,3% | 0% | ||
Enseignement [+] | 5,0% | 0% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 4,4% | 1,1% | ||
Biens et services divers [+] | 3,8% | 2,7% |