IPC - Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 2025
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 1,2% | 3,8% | -0,7% | |||
Février 2025 | 1,5% | 4,5% | 1,1% | |||
Janvier 2025 | -0,4% | 3,3% | 3,3% | |||
Décembre 2024 | -1,2% | -1,2% | -0,4% | |||
Novembre 2024 | -1,7% | -0,8% | 0% | |||
Octobre 2024 | -3,3% | -0,8% | -0,5% | |||
Septembre 2024 | -4,9% | -0,4% | -0,1% | |||
Août 2024 | -10,0% | -0,3% | 0,3% | |||
Juillet 2024 | -11,4% | -0,7% | 0,3% | |||
Juin 2024 | -8,4% | -1,0% | -0,5% | |||
Mai 2024 | -13,0% | -0,5% | -1,3% | |||
Avril 2024 | -6,1% | 0,9% | -0,4% | |||
Mars 2024 | -6,9% | 1,3% | -0,4% | |||
< IPC Lettonie Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 2024 |