IPC La Rioja Avril 2025
Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 2,0% | 1,1% | 0,7% | |||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 2,2% | 0,5% | ||||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 2,4% | -0,1% | ||||
Articles d'habillement et chaussures [+] | -2,8% | 8,7% | ||||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 3,2% | -1,6% | ||||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | -0,3% | 0,1% | ||||
Santé [+] | 2,9% | 0% | ||||
Transports [+] | -2,4% | -0,2% | ||||
Communications [+] | 2,0% | 0,2% | ||||
Loisirs et culture [+] | 3,0% | 3,5% | ||||
Enseignement [+] | 0,7% | 0% | ||||
Restaurants et hôtels [+] | 5,3% | 1,4% | ||||
Biens et services divers [+] | 2,9% | 0,1% | ||||
< IPC 2025-03 |
La Rioja: IPC annuel
2024 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Ensemble [+] | 2,8% | 3,1% | ||
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 2,4% | 7,7% | ||
Boissons alcoolisées et tabac [+] | 4,8% | 3,6% | ||
Articles d'habillement et chaussures [+] | -2,2% | 4,0% | ||
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 7,8% | -7,5% | ||
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | -0,1% | 1,3% | ||
Santé [+] | 3,6% | 1,7% | ||
Transports [+] | 0,1% | 4,3% | ||
Communications [+] | 0,1% | 3,0% | ||
Loisirs et culture [+] | 2,8% | 3,1% | ||
Enseignement [+] | 0,7% | 3,2% | ||
Restaurants et hôtels [+] | 4,2% | 5,5% | ||
Biens et services divers [+] | 2,6% | 3,6% |