IPC Bolivie Novembre 2024
| Interannuel | Accum. depuis janvier | Variation mensuelle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 9,5% | 8,8% | 1,5% | |||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 14,8% | 13,6% | 2,6% | |||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 4,9% | 3,9% | 1,0% | |||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 8,3% | 7,7% | 0,5% | |||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 1,9% | 2,2% | 0,5% | |||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 11,9% | 11,8% | 1,0% | |||
| Santé [+] | 8,2% | 8,0% | 0,8% | |||
| Transports [+] | 4,0% | 1,8% | 1,3% | |||
| Communications [+] | 2,9% | 2,7% | 0,2% | |||
| Loisirs et culture [+] | 10,2% | 10,0% | 0,4% | |||
| Enseignement [+] | 1,5% | 1,4% | -0,1% | |||
| Restaurants et hôtels [+] | 7,8% | 7,6% | 2,0% | |||
| Biens et services divers [+] | 17,8% | 16,8% | 1,3% | |||
| < IPC 2024-10IPC 2024-12 > | ||||||
Bolivie: IPC annuel
| 2023 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Ensemble [+] | 2,1% | 3,1% | ||
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées [+] | 3,3% | 6,6% | ||
| Boissons alcoolisées et tabac [+] | 0,7% | -0,4% | ||
| Articles d'habillement et chaussures [+] | 1,1% | 1,3% | ||
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles [+] | 1,1% | 1,0% | ||
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer [+] | 2,0% | 5,0% | ||
| Santé [+] | 1,6% | 1,0% | ||
| Transports [+] | 2,7% | 2,1% | ||
| Communications [+] | 0,1% | -1,4% | ||
| Loisirs et culture [+] | 1,8% | -0,4% | ||
| Enseignement [+] | 1,2% | 4,8% | ||
| Restaurants et hôtels [+] | 1,6% | 2,4% | ||
| Biens et services divers [+] | 2,7% | 2,4% | ||
