Comptes nationaux - Government |
PIB trim. per hab. [+] | 2022-T3 | 4.754 k |  | 1.634 k | 2022-T3 | PIB trim. per hab. [+] |
PIB annuel [+] | 2021 | 181.675 M€ |  | 353.948 M€ | 2021 | PIB annuel [+] |
PIB annuel [+] | 2021 | 216.384 M$ |  | 418.907 M$ | 2021 | PIB annuel [+] |
PIB par habitant [+] | 2021 | 17.010 € |  | 5.885 € | 2021 | PIB par habitant [+] |
PIB par habitant [+] | 2021 | 20.263 $ |  | 6.965 $ | 2021 | PIB par habitant [+] |
PIB trimestriel [+] | 2022-T3 | 50.409 M€ |  | 98.256 M€ | 2022-T3 | PIB trimestriel [+] |
Dette totale (M. €) [+] | 2021 | 353.434 |  | 244.148 | 2021 | Dette totale (M. €) [+] |
Dette totale (M. $) [+] | 2021 | 431.474 |  | 288.955 | 2021 | Dette totale (M. $) [+] |
Dette (%PIB) [+] | 2021 | 194,50% |  | 68,98% | 2021 | Dette (%PIB) [+] |
Dette par habitant [+] | 2021 | 33.331 € |  | 4.059 € | 2021 | Dette par habitant [+] |
Dette par habitant [+] | 2021 | 40.691 $ |  | 4.804 $ | 2021 | Dette par habitant [+] |
Déficit (M.€) [+] | 2021 | -13.538 |  | -21.367 | 2021 | Déficit (M.€) [+] |
Déficit (M.$) [+] | 2021 | -17.207 |  | -25.288 | 2021 | Déficit (M.$) [+] |
Déficit (%PIB) [+] | 2021 | -7,50% |  | -6,04% | 2021 | Déficit (%PIB) [+] |
Dépenses publiques (M.€) [+] | 2021 | 104.368,0 |  | 116.718,8 | 2021 | Dépenses publiques (M.€) [+] |
Dépenses publiques (M.$) [+] | 2021 | 123.060,6 |  | 138.139,9 | 2021 | Dépenses publiques (M.$) [+] |
Dépenses en éducation (M.€) [+] | 2018 | 6.453,2 |  | 20.217,1 | 2020 | Dépenses en éducation (M.€) [+] |
Dépenses en éducation (M.$) [+] | 2018 | 7.624,4 |  | 23.073,4 | 2020 | Dépenses en éducation (M.$) [+] |
Dépenses en éducation (% budget) [+] | 2018 | 7,43% |  | 18,42% | 2021 | Dépenses en éducation (% budget) [+] |
Dépenses en santé (M.€) [+] | 2020 | 9.719,8 |  | 13.781,8 | 2019 | Dépenses en santé (M.€) [+] |
Dépenses en santé (M.$) [+] | 2020 | 11.101,9 |  | 15.210,0 | 2017 | Dépenses en santé (M.$) [+] |
Dépenses en santé (% budget) [+] | 2017 | 10,23% |  | 13,34% | 2017 | Dépenses en santé (% budget) [+] |
Dépenses de défense (M.€) [+] | 2020 | 4.837,0 |  | 3.176,8 | 2020 | Dépenses de défense (M.€) [+] |
Dépenses de défense (M.$) [+] | 2020 | 5.503,6 |  | 3.625,6 | 2020 | Dépenses de défense (M.$) [+] |
Dépenses de défense (% budget) [+] | 2020 | 4,89% |  | 2,61% | 2020 | Dépenses de défense (% budget) [+] |
Dépenses publiques (%PIB) [+] | 2021 | 57,40% |  | 32,98% | 2021 | Dépenses publiques (%PIB) [+] |
Dépenses publiques par habitant [+] | 2021 | 9.843 € |  | 1.941 € | 2021 | Dépenses publiques par habitant [+] |
Dépenses publiques par habitant [+] | 2021 | 11.605 $ |  | 2.297 $ | 2021 | Dépenses publiques par habitant [+] |
Dépenses en éducation par hab. [+] | 2018 | 601 € |  | 339 € | 2020 | Dépenses en éducation par hab. [+] |
Dépenses en éducation par hab. [+] | 2018 | 710 $ |  | 387 $ | 2020 | Dépenses en éducation par hab. [+] |
Dépenses en santé per hab. [+] | 2020 | 909 € |  | 235 € | 2019 | Dépenses en santé per hab. [+] |
Dépenses en santé per hab. [+] | 2020 | 1.038 $ |  | 268 $ | 2017 | Dépenses en santé per hab. [+] |
Dépenses de défense per hab. [+] | 2020 | 451 € |  | 53 € | 2020 | Dépenses de défense per hab. [+] |
Dépenses de défense per hab. [+] | 2020 | 494 $ |  | 61 $ | 2020 | Dépenses de défense per hab. [+] |
Rating Moody's [+] | 16/09/2022 | Ba3 | | Ba2 | 01/04/2022 | Rating Moody's [+] |
Rating S&P [+] | 22/04/2022 | BB+ | | BB- | 29/04/2020 | Rating S&P [+] |
Rating Fitch [+] | 23/04/2020 | BB | | BB- | 20/11/2020 | Rating Fitch [+] |
Indice de corruption [+] | 2021 | 49 |  | 44 | 2021 | Indice de corruption [+] |
Classement de compétitivité [+] | 2019 | 59º |  | 60º | 2019 | Classement de compétitivité [+] |
Indice de fragilité [+] | 2018 | 55,3 |  | 72,9 | 2018 | Indice de fragilité [+] |
Classement RTI [+] | 28/09/2018 | 102º |  | 14º | 28/09/2018 | Classement RTI [+] |
Classement de l'innovation [+] | 2018 | 42º |  | 58º | 2018 | Classement de l'innovation [+] |
Marché du travail |
Taux de chômage [+] | Novembre 2022 | 11,4% |  | 32,9% | Septembre 2022 | Taux de chômage [+] |
Taux de chômage [+] | 2022-T3 | 11,7% |  | 32,4% | 2021-T1 | Taux de chômage [+] |
Chômeurs [+] | 2022-T3 | 556 k |  | 7.256 k | 2021-T1 | Chômeurs [+] |
SMN dollars [+] | 2022 | 891,1 $ |  | 251,3 $ | 2022 | SMN dollars [+] |
SMN [+] | 2022 | 831,8 € |  | 224,7 € | 2022 | SMN [+] |
Salaire moyen [+] | 2021 | 23.197 $ | | | | |
Salaire moyen [+] | 2021 | 19.614 € | | | | |
Classement du capital humain [+] | 2017 | 48º |  | 87º | 2017 | Classement du capital humain [+] |
Marchés |
| | | | 18,6127 | 26/01/2023 | Euro / le rand [+] |
Taux de change du US dollar [+] | 26/01/2023 | 0,9179 |  | 17,0717 | 26/01/2023 | Taux de change du US dollar [+] |
Taux obligations à 10 ans [+] | 26/01/2023 | 4,21% | | | | |
Prime de risque [+] | 26/01/2023 | 201 | | | | |
Bourse [+] | 26/01/2023 | 7,98% |  | 0% | 30/12/2023 | Bourse [+] |
Prix |
IPC Ensemble [+] | Décembre 2022 | 7,2% |  | 7,5% | Décembre 2022 | IPC Ensemble [+] |
IPCH Ensemble [+] | Décembre 2022 | 7,6% | | | | |
IPP annuel [+] | Novembre 2022 | 25,8% | | | | |
Marché monétaire |
Taux d'intérêt [+] | 21/12/2022 | 2,50% |  | 7,00% | 25/11/2022 | Taux d'intérêt [+] |
Enterprises |
Doing Business [+] | 2020 | 79º |  | 84º | 2020 | Doing Business [+] |
IPI interannuel [+] | Novembre 2022 | -0,9% | | | | |
Véhicules à passagers Année [+] | Décembre 2022 | 105.337 |  | 247.571 | Décembre 2020 | Véhicules à passagers Année [+] |
Véhicules Année / 1000 hab. [+] | Décembre 2022 | 10,93 |  | 6,34 | Décembre 2020 | Véhicules Année / 1000 hab. [+] |
| | | | 447.218 | 2020 | Production de véhicules automobiles [+] |
Véhicules / 1 000 habitants [+] | 2020 | 607,86 |  | 173,27 | 2015 | Véhicules / 1 000 habitants [+] |
Taxes |
Pression fiscale (% PIB) [+] | 2021 | 41,3% |  | 25,2% | 2020 | Pression fiscale (% PIB) [+] |
TVA normal [+] | 01/06/2016 | 24,00% |  | 15,00% | 01/01/2019 | TVA normal [+] |
Taux d'imposition maximal [+] | 2021 | 53,6% |  | 45,0% | 2020 | Taux d'imposition maximal [+] |
Commerce |
Arrivées annuelles [+] | 2019 | 31.348.379 |  | 10.228.593 | 2019 | Arrivées annuelles [+] |
Exportations [+] | 2021 | 39.971,5 M€ |  | 104.482,7 M€ | 2021 | Exportations [+] |
Exportations [+] | 2021 | 47.123,9 M$ |  | 123.571,6 M$ | 2021 | Exportations [+] |
Exportations %PIB [+] | 2021 | 22,00% |  | 29,52% | 2021 | Exportations %PIB [+] |
Importations [+] | 2021 | 65.366,9 M€ |  | 96.380,2 M€ | 2021 | Importations [+] |
Importations [+] | 2021 | 75.786,6 M$ |  | 113.988,9 M$ | 2021 | Importations [+] |
Importations %PIB [+] | 2021 | 35,98% |  | 27,23% | 2021 | Importations %PIB [+] |
Balance commerciale [+] | 2021 | -25.395,4 M€ |  | 8.102,5 M€ | 2021 | Balance commerciale [+] |
Balance commerciale [+] | 2021 | -28.662,7 M$ |  | 9.582,8 M$ | 2021 | Balance commerciale [+] |
Balance commerciale %PIB [+] | 2021 | -13,98% |  | 2,29% | 2021 | Balance commerciale %PIB [+] |
Ventes au détail annuelles [+] | Octobre 2022 | -1,9% | | | | |
Socio-démographie |
Classement mondial du vieillissement [+] | 2015 | 79º |  | 78º | 2015 | Classement mondial du vieillissement [+] |
Densité [+] | 2021 | 80 |  | 49 | 2021 | Densité [+] |
Classement de paix [+] | 2022 | 53º |  | 118º | 2022 | Classement de paix [+] |
Taux brut de divorce [+] | 2017 | 1,80‰ | | | | |
Envois de fonds reçus (M.$) [+] | 2017 | 319,0 |  | 898,1 | 2017 | Envois de fonds reçus (M.$) [+] |
%Iimmigrants [+] | 2019 | 11,30% |  | 7,19% | 2019 | %Iimmigrants [+] |
% Emigrants [+] | 2019 | 9,70% |  | 1,40% | 2019 | % Emigrants [+] |
Taux de natalite [+] | 2021 | 8,00‰ |  | 19,77‰ | 2020 | Taux de natalite [+] |
Envois de fonds envoyés (M.$) [+] | 2017 | 1.576,7 |  | 2.588,7 | 2017 | Envois de fonds envoyés (M.$) [+] |
Taux de mortalité [+] | 2021 | 13,50‰ |  | 9,38‰ | 2020 | Taux de mortalité [+] |
Taux de fécondité [+] | 2020 | 1,39 |  | 2,36 | 2020 | Taux de fécondité [+] |
Taux brut de nuptialité [+] | 2020 | 2,90‰ | | | | |
% Risque pauvreté [+] | 2021 | 19,6% |  | 55,5% | 2014 | % Risque pauvreté [+] |
Population [+] | 2021 | 10.603.810 |  | 60.143.000 | 2021 | Population [+] |
Immigrants [+] | 2019 | 1.211.382 |  | 4.224.256 | 2019 | Immigrants [+] |
Total des émigrants [+] | 2019 | 1.039.257 |  | 824.601 | 2019 | Total des émigrants [+] |
IDH [+] | 2021 | 0,887 |  | 0,713 | 2021 | IDH [+] |
Classement d'écart [+] | 2022 | 100º |  | 20º | 2022 | Classement d'écart [+] |
Espérance de vie [+] | 2021 | 80,30 |  | 64,38 | 2020 | Espérance de vie [+] |
Suicides [+] | 2020 | 464 |  | 314 | 2018 | Suicides [+] |
Taux de suicide [+] | 2020 | 4,35 |  | 0,50 | 2018 | Taux de suicide [+] |
Nombre d'homicides [+] | 2020 | 78 |  | 19.846 | 2020 | Nombre d'homicides [+] |
Taux d'homicides pour 100 000 [+] | 2020 | 0,75 |  | 33,46 | 2020 | Taux d'homicides pour 100 000 [+] |
Énergie et environnement |
CO2 tonnes par habitant [+] | 2021 | 4,82 |  | 7,34 | 2021 | CO2 tonnes par habitant [+] |
Production annuelle de pétrole brut [+] | 2021 | 2 |  | 1 | 2021 | Production annuelle de pétrole brut [+] |
Réserves de pétrole [+] | 2021 | 10,0 |  | 15,0 | 2021 | Réserves de pétrole [+] |
Consommation GWh [+] | 2021 | 52.140 |  | 191.441 | 2021 | Consommation GWh [+] |
Production GWh [+] | 2021 | 52.474 |  | 221.500 | 2021 | Production GWh [+] |
Autres |
COVID-19 - Décès [+] | 25/01/2023 | 34.779 |  | 102.595 | 25/01/2023 | COVID-19 - Décès [+] |
COVID-19 - Confirmés [+] | 25/01/2023 | 5.548.487 |  | 4.054.803 | 25/01/2023 | COVID-19 - Confirmés [+] |
Entièrement vaccinées [+] | 25/01/2023 | 7.643.698 |  | 19.568.484 | 26/12/2022 | Entièrement vaccinées [+] |
COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] | 25/01/2023 | 3.279,86 |  | 1.705,85 | 25/01/2023 | COVID-19 - Décès par million d'habitants [+] |
Doses administrées [+] | 25/01/2023 | 22.086.858 |  | 38.050.611 | 26/12/2022 | Doses administrées [+] |