Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,7392 | -0,40% | 1,02% | 8,60% | 3,54% | 31/03/2023 |
Taux de change Euro / le dollar néo-zélandais
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
30/03/2023 | 1,7462 | 0,33% |
29/03/2023 | 1,7405 | 0,13% |
28/03/2023 | 1,7382 | -0,09% |
27/03/2023 | 1,7397 | 0,39% |
24/03/2023 | 1,7329 | -0,25% |
23/03/2023 | 1,7373 | 0,06% |
22/03/2023 | 1,7362 | -0,29% |
21/03/2023 | 1,7412 | 1,79% |
20/03/2023 | 1,7106 | 0,54% |
17/03/2023 | 1,7014 | -0,79% |
16/03/2023 | 1,7150 | 0,85% |
15/03/2023 | 1,7006 | -1,12% |
14/03/2023 | 1,7198 | -0,16% |
13/03/2023 | 1,7225 | -0,39% |
10/03/2023 | 1,7292 | 0,35% |
09/03/2023 | 1,7232 | -0,06% |
08/03/2023 | 1,7242 | 0,08% |
07/03/2023 | 1,7229 | 0,24% |
06/03/2023 | 1,7188 | 0,70% |
03/03/2023 | 1,7069 | 0,07% |
02/03/2023 | 1,7057 | 0,05% |
01/03/2023 | 1,7048 | -0,98% |
28/02/2023 | 1,7216 | 0,18% |
27/02/2023 | 1,7185 | 0,44% |
24/02/2023 | 1,7109 | 0,41% |
23/02/2023 | 1,7039 | -0,16% |
22/02/2023 | 1,7066 | -0,15% |
21/02/2023 | 1,7092 | 0,03% |
20/02/2023 | 1,7087 | -0,21% |
17/02/2023 | 1,7123 | 0,53% |
< le dollar néo-zélandais 2023-02 |
Convertisseur de devise
Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1,6097 | 0,73% | -0,30% | 12,31% | 2,08% | 30/03/2023 |
Taux de change USD / le dollar néo-zélandais
Date | Change | Var.% |
---|---|---|
30/03/2023 | 1,6097 | 0,73% |
29/03/2023 | 1,5980 | -0,72% |
28/03/2023 | 1,6095 | -0,19% |
27/03/2023 | 1,6126 | 0,10% |
24/03/2023 | 1,6111 | 1,24% |
23/03/2023 | 1,5913 | -1,00% |
22/03/2023 | 1,6075 | -0,80% |
21/03/2023 | 1,6205 | 1,22% |
20/03/2023 | 1,6010 | 0,05% |
17/03/2023 | 1,6003 | -1,23% |
16/03/2023 | 1,6202 | 0,16% |
15/03/2023 | 1,6176 | 0,68% |
14/03/2023 | 1,6067 | 0,26% |
13/03/2023 | 1,6026 | -1,49% |
10/03/2023 | 1,6268 | -0,28% |
09/03/2023 | 1,6313 | -0,31% |
08/03/2023 | 1,6364 | 0,26% |
07/03/2023 | 1,6321 | 1,08% |
06/03/2023 | 1,6147 | 0,27% |
03/03/2023 | 1,6103 | 0 |
02/03/2023 | 1,6103 | 0,84% |
01/03/2023 | 1,5969 | -1,09% |
28/02/2023 | 1,6145 | -0,48% |
27/02/2023 | 1,6223 | 0,03% |
24/02/2023 | 1,6218 | 0,68% |
23/02/2023 | 1,6108 | 0,42% |
22/02/2023 | 1,6041 | -0,32% |
21/02/2023 | 1,6093 | 0,34% |
17/02/2023 | 1,6038 | 0,51% |
16/02/2023 | 1,5957 | 0,14% |
< le dollar néo-zélandais 2023-02 |