Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9910 | -0,54% | -1,84% | 8,28% | -2,31% | 22/01/2026 |
Taux de change Euro / le dollar néo-zélandais
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | 1,9910 | -0,54% |
| 21/01/2026 | 2,0019 | -0,39% |
| 20/01/2026 | 2,0098 | 0 |
| 19/01/2026 | 2,0098 | -0,40% |
| 16/01/2026 | 2,0179 | -0,33% |
| 15/01/2026 | 2,0246 | -0,28% |
| 14/01/2026 | 2,0303 | 0,36% |
| 13/01/2026 | 2,0231 | -0,19% |
| 12/01/2026 | 2,0270 | -0,34% |
| 09/01/2026 | 2,0339 | 0,13% |
| 08/01/2026 | 2,0313 | 0,56% |
| 07/01/2026 | 2,0200 | -0,16% |
| 06/01/2026 | 2,0232 | -0,32% |
| 05/01/2026 | 2,0296 | -0,10% |
| 02/01/2026 | 2,0317 | -0,31% |
| 31/12/2025 | 2,0380 | 0,50% |
| 30/12/2025 | 2,0278 | -0,08% |
| 29/12/2025 | 2,0295 | 0,49% |
| 24/12/2025 | 2,0197 | 0,04% |
| 23/12/2025 | 2,0189 | -0,46% |
| 22/12/2025 | 2,0283 | -0,62% |
| 19/12/2025 | 2,0410 | 0,42% |
| 18/12/2025 | 2,0324 | 0,15% |
| 17/12/2025 | 2,0294 | -0,26% |
| 16/12/2025 | 2,0346 | 0,28% |
| 15/12/2025 | 2,0290 | 0,50% |
| 12/12/2025 | 2,0189 | 0,17% |
| 11/12/2025 | 2,0155 | 0,14% |
| 10/12/2025 | 2,0126 | 0,07% |
| 09/12/2025 | 2,0111 | -0,09% |
| < le dollar néo-zélandais 2025-12 | ||
Convertisseur de devise
| Dernier | Var.% | Var. Mois% | Var. Année% | Var. cette année% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7101 | -0,41% | -0,85% | -3,05% | -1,58% | 22/01/2026 |
Taux de change USD / le dollar néo-zélandais
| Date | Change | Var.% |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | 1,7101 | -0,41% |
| 21/01/2026 | 1,7172 | -0,43% |
| 20/01/2026 | 1,7246 | -0,82% |
| 16/01/2026 | 1,7388 | -0,14% |
| 15/01/2026 | 1,7413 | 0,12% |
| 14/01/2026 | 1,7391 | -0,07% |
| 13/01/2026 | 1,7403 | 0,31% |
| 12/01/2026 | 1,7349 | -0,57% |
| 09/01/2026 | 1,7449 | 0,33% |
| 08/01/2026 | 1,7391 | 0,52% |
| 07/01/2026 | 1,7301 | -0,02% |
| 06/01/2026 | 1,7304 | 0,17% |
| 05/01/2026 | 1,7274 | -0,38% |
| 02/01/2026 | 1,7340 | -0,21% |
| 31/12/2025 | 1,7376 | 0,85% |
| 30/12/2025 | 1,7230 | 0,05% |
| 29/12/2025 | 1,7221 | 0,40% |
| 26/12/2025 | 1,7153 | 0,12% |
| 24/12/2025 | 1,7132 | -0,09% |
| 23/12/2025 | 1,7147 | -0,58% |
| 22/12/2025 | 1,7247 | -0,66% |
| 19/12/2025 | 1,7361 | 0,36% |
| 18/12/2025 | 1,7298 | -0,09% |
| 17/12/2025 | 1,7313 | 0,31% |
| 16/12/2025 | 1,7259 | 0,02% |
| 15/12/2025 | 1,7256 | -0,03% |
| 12/12/2025 | 1,7262 | 0,45% |
| 11/12/2025 | 1,7185 | -0,53% |
| 10/12/2025 | 1,7277 | 0,09% |
| 09/12/2025 | 1,7262 | -0,38% |
| < le dollar néo-zélandais 2025-12 | ||
